乌姆阿法姆夏普尔阵容名单

乌姆阿法姆夏普尔2025-2026赛季最新阵容名单,一共有70名球员,非本土球员有21位,平均年龄28.23岁,平均身高184.29cm,平均身价€9.50万。乌姆阿法姆夏普尔球员名单大全:卡希拉、埃梅卡、罗森鲍姆、贾巴林、达巴、拉比诺维奇、季扬斯卡斯、马莫尼、佐阿比、阿尔布里亚、卡巴、马哈吉内、卢卢、阿尔希德、米亚拉、加巴林、科拉尼、罗特斯坦,尼兰、雅库布、西蒙、贾巴林、本-卢卢、马哈米德、马尔卡、阿格巴里亚、帕尔图什、哈利拉、梅哈格纳、阿格巴里亚、加比、马哈梅德、尼杰姆、格雷、马哈格纳、格纳姆、拉巴诺维奇、穆萨、基塔尼、阿兹巴尔加、佐阿比、拉亚、阿德比亚、马哈格纳、佐比达特、杨斯、阿默、普林斯、绍尔斯基、特拉贝尔西、哈姆扎、布巴特、贾巴林、斯维蒂、阿里哈、帕雷斯、阿格巴利亚、加瓦林、贾巴林、沙基尔、小、马赫米德、戈德温、贾巴林、马哈米德、阿格巴里亚、贾巴林、马哈米德、约内斯贾巴林、伊萨、塔哈。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
卡希拉 €28万 66 后卫 183cm 右脚 1992-06-26 33 以色列
埃梅卡 €20万 4 后卫
罗森鲍姆 €16万 12 中场 1992-08-26 33 以色列
贾巴林 €13万 10 1994-09-10 31 以色列
达巴 €13万 26 后卫 1998-06-19 27 以色列
拉比诺维奇 €13万 1999-09-28 26 以色列
季扬斯卡斯 €10万 2 后卫 184cm 78kg 右脚 1985-09-06 40 立陶宛
马莫尼 €10万 4 后卫 1990-05-04 35 以色列
佐阿比 €10万 99 守门员 1995-07-15 30 以色列
阿尔布里亚 €8万 后卫 1997-02-17 28 以色列
卡巴 €8万 8 中场 181cm 76kg 左脚 1991-02-23 34 以色列
马哈吉内 €8万 17 中场 2004-03-01 21 以色列
卢卢 €8万 55 守门员
阿尔希德 €8万 14 前锋 1995-01-24 30 以色列
米亚拉 €5万 36 守门员 1996-12-25 28 以色列
加巴林 €5万 11 中场 2002-09-23 23 以色列
科拉尼 €5万 6 中场 1993-12-24 31 以色列
罗特斯坦,尼兰 €5万 3 后卫 1993-06-14 32 以色列
雅库布 €5万 11 前锋
西蒙 €5万 90 前锋 2005-03-01 20 以色列
贾巴林 €1万 33 中场 2004-11-01 21 以色列
本-卢卢 8 前锋 180cm 74kg 1988-04-13 37 以色列
马哈米德 9 1997-03-05 28
马尔卡 14 中场 1989-12-06 35 以色列
阿格巴里亚 1 守门员 2000-09-21 25 以色列
帕尔图什 95 1997-10-21 28 以色列
哈利拉 27 前锋 1994-03-27 31 以色列
梅哈格纳 19
阿格巴里亚 17
加比 55
马哈梅德 9
尼杰姆 3 1995-10-07 30 以色列
格雷 6 中场 1990-12-21 34 以色列
马哈格纳 10 1992-03-04 33 以色列
格纳姆 11 1997-06-18 28 以色列
拉巴诺维奇 26 1993-11-02 32 以色列
穆萨 79 1993-09-15 32 以色列
基塔尼 99 1993-09-26 32 以色列
阿兹巴尔加 17 前锋 1996-04-28 29 以色列
佐阿比 77 中场 1992-06-08 33 以色列
拉亚 19 1997-09-14 28 以色列
阿德比亚 13 1994-05-15 31 以色列
马哈格纳 15 后卫 1986-07-18 39 以色列
佐比达特 66 1984-10-25 41 以色列
杨斯 3 1995-10-19 30 以色列
阿默 9 前锋
普林斯 11
绍尔斯基 6
特拉贝尔西 4
哈姆扎 8
布巴特 99 中场 2000-07-24 25 以色列
贾巴林 7 中场 1996-08-28 29 以色列
斯维蒂 25 后卫 175cm 2004-03-18 21 以色列
阿里哈 30 守门员 2004-05-28 21 以色列
帕雷斯 70 中场 2004-03-01 21 以色列
阿格巴利亚 14 前锋 2003-06-14 22 以色列
加瓦林 20 2000-03-01 25 以色列
贾巴林 7 中场
沙基尔
24 后卫 198cm 2004-08-28 21 尼日利亚
马赫米德 21 中场 1996-09-04 29 以色列
戈德温 90 前锋 189cm 2005-01-02 20 尼日利亚
贾巴林 66 后卫 2005-06-01 20 以色列
马哈米德 70 中场 2005-04-01 20 以色列
阿格巴里亚 77 中场
贾巴林 88 守门员 2005-03-01 20 以色列
马哈米德 1 守门员 2007-07-01 18 以色列
约内斯贾巴林 11 前锋 2000-03-01 25 以色列
伊萨
塔哈 前锋