土库克鲁兹卡雷阵容名单

土库克鲁兹卡雷2025-2026赛季最新阵容名单,一共有60名球员,非本土球员有8位,平均年龄26.46岁,平均身高182.62cm,平均身价€5.38万。土库克鲁兹卡雷球员名单大全:泰兰、内尔、恩金、多根、马尔奇、法鲁克·塔斯、萨利克、艾丁、图格鲁·巴斯坎、西斯曼诺古路、德斯坦、阿金、坎古鲁、沙希内尔、A.埃尔詹、昌加、赫尔瓦基、奥兹德米尔、阿拉特、阿克布卢特、阿夫西、S.埃尔詹、亚武兹、卡亚、阿尔图尼、埃姆雷·卡尔、穆罕默德·塞古特、特米兹、萨里苏、塞文奇、查克马克奇、查布克尔、阿尔巴伊拉克、苏鲁库、坦里尼安、阿克达格、卡伊克奇、格卡普·苏米、巴伊拉克、查帕克丘尔、梅尔特、凯塞尔、亚伊拉、卡普坦、图兹库、科班、塔斯德米尔、巴伊汉、戈祖尤卡里、梅拉尔、卡普兰、奥兹坎、约鲁尔马兹、法提赫·厄兹特金、特尼姆、科卡尔、图兰、加拉、沙辛内尔、埃滕。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
泰兰 €15万 2000-11-08 25 土耳其
内尔 €10万 60 后卫 右脚 1999-12-29 25 土耳其
恩金 €10万 8 中场 左右脚 1999-03-08 26 土耳其
多根 €8万 80 中场 173cm 2000-08-01 25 土耳其
马尔奇 €5万 53 中场 185cm 右脚 1996-04-14 29 土耳其
法鲁克·塔斯 €5万 后卫 2000-02-16 25 土耳其
萨利克 €5万 守门员 2001-03-19 24 土耳其
艾丁 €5万 中场 右脚 2001-06-29 24 土耳其
图格鲁·巴斯坎 €3万 前锋 1996-01-30 29 土耳其
西斯曼诺古路 €3万 前锋 186cm 81kg 左右脚 1989-08-01 36 土耳其
德斯坦 €1万 前锋 174cm 64kg 右脚 2003-10-09 22 土耳其
阿金 €1万 中场 2000-09-18 25 土耳其
坎古鲁 €1万 后卫 2003-03-17 22
沙希内尔 17 中场 1996-10-01 29 土耳其
A.埃尔詹 3 中场 1994-10-29 31 土耳其
昌加 3 前锋 1998-09-24 27 土耳其
赫尔瓦基 10 中场 185cm 85kg 右脚 1991-01-10 34 土耳其
奥兹德米尔 16 后卫 181cm 72kg 右脚 1987-04-30 38 土耳其
阿拉特 67 中场 2000-07-20 25 土耳其
阿克布卢特 61 中场 2002-06-03 23 土耳其
阿夫西 5 中场 1994-01-18 31 奥地利
S.埃尔詹 66 中场 2000-03-09 25 土耳其
亚武兹 69 守门员 189cm 2000-09-12 25 土耳其
卡亚 97 中场 1997-02-06 28 土耳其
阿尔图尼 守门员 183cm 78kg 2001-01-01 24 土耳其
埃姆雷·卡尔 1 守门员 191cm 左脚 1998-03-23 27 土耳其
穆罕默德·塞古特 38 后卫 1997-12-29 27 土耳其
特米兹 55 前锋 2001-07-14 24 土耳其
萨里苏 71 后卫 2001-07-29 24 土耳其
塞文奇 81 后卫 2001-07-01 24 土耳其
查克马克奇 26 中场 1992-03-02 33 土耳其
查布克尔 3 中场 1995-07-25 30 土耳其
阿尔巴伊拉克 4 后卫 1995-10-31 30 土耳其
苏鲁库 5 中场 1988-05-30 37 土耳其
坦里尼安 1 土耳其
阿克达格 20 土耳其
卡伊克奇 30 土耳其
格卡普·苏米 99
巴伊拉克 17 土耳其
查帕克丘尔 9 土耳其
梅尔特 16 土耳其
凯塞尔 7 前锋 2003-03-03 22 土耳其
亚伊拉 22 后卫 2003-07-23 22 土耳其
卡普坦 80 中场 2002-01-01 23 土耳其
图兹库 94 后卫 2005-09-14 20 土耳其
科班 5 中场 土耳其
塔斯德米尔 9 前锋 1998-04-10 27 土耳其
巴伊汉 16 守门员 2004-01-18 21 土耳其
戈祖尤卡里 11 前锋 2005-09-16 20 土耳其
梅拉尔 55 后卫 1999-12-03 26 土耳其
卡普兰 77 前锋 2000-03-01 25 土耳其
奥兹坎 45 后卫 2004-11-12 21 土耳其
约鲁尔马兹 59 中场 2005-05-24 20 土耳其
法提赫·厄兹特金 后卫 1995-05-22 30 土耳其
特尼姆 87 后卫 2002-11-27 23 土耳其
科卡尔 7 前锋 176cm 72kg 左右脚 1990-11-15 35
图兰 35 中场 181cm 2000-05-15 25
加拉 10 中场 185cm 75kg 1993-06-29 32
沙辛内尔 17 中场 185cm 71kg 1996-10-01 29
埃滕 后卫 2003-08-20 22