名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | €13万 | 55 | 后卫 | 175cm | 右脚 | 1996-02-19 | 29 | 印度尼西亚 | |
![]() | €8万 | 66 | 中场 | 172cm | 右脚 | 1996-11-30 | 28 | 印度尼西亚 | |
![]() | €1万 | 37 | 后卫 | 178cm | 右脚 | 1992-02-17 | 33 | 印度尼西亚 | |
![]() | 8 | 1998-10-12 | 27 | ||||||
![]() | 97 | ||||||||
![]() | 21 | ||||||||
![]() | 9 | 前锋 | |||||||
![]() | 22 | 中场 | |||||||
![]() | 16 | 后卫 | 1996-12-06 | 28 | |||||
![]() | 1 | 守门员 | |||||||
![]() | 6 | ||||||||
![]() | 11 | 前锋 | 164cm | 1999-06-23 | 26 | 印度尼西亚 | |||
![]() | 33 | 中场 | 1991-07-12 | 34 | 印度尼西亚 | ||||
![]() | 38 | ||||||||
![]() | 30 | ||||||||
![]() | 18 | 中场 | 1993-05-11 | 32 | 印度尼西亚 | ||||
![]() | 97 | ||||||||
![]() | 23 | 守门员 | 180cm | 左脚 | 1994-04-06 | 31 | 印度尼西亚 | ||
![]() | 10 | 中场 | 170cm | 1993-07-13 | 32 | 印度尼西亚 | |||
![]() | 12 | ||||||||
![]() | 13 | ||||||||
![]() | 5 | 1997-05-10 | 28 | ||||||
![]() | 99 | 前锋 | 1990-10-11 | 35 | |||||
![]() | 3 | 后卫 |

波斯卡布万隆阵容名单
波斯卡布万隆赛季最新阵容名单,一共有24名球员,非本土球员有16位,平均年龄30.25岁,平均身高173.17cm,平均身价€7.17万。波斯卡布万隆球员名单大全:拉马丹、马鲁夫、阿拉姆、阿费卢丁、贾努阿里、席尔瓦、萨松库、里德万、赫拉、安巴尼、旺盖、萨赫尔蒂安、阿里扬托、阿尔迪、萨姆斯丁、苏安迪、菲尔曼、菲特里安托、埃尔南迪、莱斯马纳、马塞卢斯、维博沃、苏瓦迪、阿卜杜拉耶夫。