名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 中场 | 180cm | 右脚 | 2000-10-31 | 24 | 白俄罗斯 | ||
![]() | €11万 | 88 | 中场 | 1997-03-21 | 28 | 白俄罗斯 | |||
![]() | 16 | 中场 | 167cm | 75kg | 1991-02-08 | 34 | 白俄罗斯 | ||
![]() | 9 | 中场 | 172cm | 右脚 | 1997-07-19 | 28 | 白俄罗斯 | ||
![]() | 7 | 前锋 | 2000-07-04 | 25 | 俄罗斯 | ||||
![]() | 4 | 后卫 | 1998-04-27 | 27 | 白俄罗斯 | ||||
![]() | 1 | 中场 | 1997-01-28 | 28 | 白俄罗斯 | ||||
![]() | 17 | 中场 | 2003-07-22 | 22 | 白俄罗斯 | ||||
![]() | 中场 | 1995-06-18 | 30 | 白俄罗斯 | |||||
![]() | 中场 | 2003-01-28 | 22 | 白俄罗斯 | |||||
![]() | 20 | 后卫 | 185cm | 右脚 | 1992-05-02 | 33 | 白俄罗斯 | ||
![]() | 20 | 白俄罗斯 | |||||||
![]() | 50 | ||||||||
![]() | 17 | ||||||||
![]() | 前锋 | 2005-12-17 | 19 | 白俄罗斯 | |||||
![]() | 俄罗斯 | ||||||||
![]() | 白俄罗斯 | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | 后卫 | 193cm | 83kg | 2003-11-14 | 21 | 白俄罗斯 | |||
![]() | €11万 | 19 | 中场 | 180cm | 70kg | 1999-04-28 | 26 | 白俄罗斯 | |
![]() | 51 | 白俄罗斯 | |||||||
![]() | 82 | ||||||||
![]() | 守门员 | 1996-06-21 | 29 | 白俄罗斯 | |||||
![]() | 后卫 | 2006-01-24 | 19 | 白俄罗斯 | |||||
![]() | 中场 | 2006-02-22 | 19 | 白俄罗斯 | |||||
![]() | 中场 | 185cm | 76kg | 右脚 | 1989-05-29 | 36 | 白俄罗斯 |

ML麦克斯林阵容名单
ML麦克斯林2025赛季最新阵容名单,一共有26名球员,非本土球员有22位,平均年龄26.11岁,平均身高180.29cm,平均身价€10.75万。ML麦克斯林球员名单大全:维塔利·萨沃什科、蒂莫菲·卢卡舍维奇、雅罗斯拉夫·什库尔科、安德烈·弗明、安东·科斯特罗明、丹尼斯·卢卡舍夫、罗马·布雷特茨、伊万·萨科、德米特里·谢拉科夫、尼古拉·多维登科、丹尼斯·科瓦列夫斯基、帕维尔·克莱尼奥、Alexander·Lukash、Maxim·Aliyev、Danila·Kutsenko、Mikhail·Sidorin、Aleksandr·Konev、Nikolay·Ivanov、格列布·维亚切斯拉沃维奇·克里夫佐夫、帕维尔·克兰耶、Dmytro·Lutik、Roman·Khadzhiev、帕维尔·舍巴赫尼亚、阿图尔·伊万诺夫、安德烈·波尔万、伊利亚·特拉辛斯基。