| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | €33万 | 11 | 前锋 | 184cm | 72kg | 右脚 | 1995-01-26 | 30 | 哥伦比亚 |
| | €28万 | 77 | 中场 | 165cm | 64kg | 右脚 | 2001-04-02 | 24 | 巴拿马 |
| | €10万 | 28 | 中场 | 174cm | 1991-10-08 | 34 | 库拉索 | ||
| | €3万 | 17 | 前锋 | 1998-12-06 | 27 | ||||
| | €3万 | 21 | 中场 | 右脚 | 1998-06-15 | 27 | |||
| | €3万 | 15 | 后卫 | 1999-10-11 | 26 | ||||
| | €3万 | 55 | 后卫 | 1999-01-01 | 26 | 印度 | |||
| | €3万 | 33 | 后卫 | 2001-10-13 | 24 | ||||
| | €3万 | 27 | 后卫 | 1991-08-11 | 34 | ||||
| | €3万 | 5 | 后卫 | 1993-08-29 | 32 | 印度 | |||
| | €3万 | 30 | 中场 | 右脚 | 1994-01-28 | 31 | 印度 | ||
| | €3万 | 5 | 后卫 | 182cm | 1990-01-07 | 35 | 印度 | ||
| | €3万 | 24 | 前锋 | 2001-01-24 | 24 | ||||
| | €3万 | ||||||||
| | €3万 | 中场 | |||||||
| | €1万 | 48 | 中场 | 2004-07-02 | 21 | 印度 | |||
| | €1万 | 14 | 中场 | ||||||
| | €1万 | 12 | 后卫 | 184cm | 右脚 | 1997-12-10 | 28 | 印度 | |
| | €1万 | 174cm | 69kg | 1999-07-07 | 26 | 印度 | |||
| | €1万 | 41 | 守门员 | 2002-10-28 | 23 | ||||
| | €1万 | 后卫 | 2000-01-12 | 25 | |||||
| | €1万 | 19 | 前锋 | 2004-04-12 | 21 | ||||
| | €1万 | 后卫 | 1997-07-01 | 28 | 印度 | ||||
| | 42 | 中场 | 2004-12-13 | 21 | |||||
| | 2 | 后卫 | 1998-05-01 | 27 | 印度 |
斯雷尼迪FC阵容名单
斯雷尼迪FC2024-2025赛季最新阵容名单,一共有25名球员,非本土球员有16位,平均年龄27.00岁,平均身高177.17cm,平均身价€4.70万。斯雷尼迪FC球员名单大全:卡斯塔尼达、奥里伦、洛里尼、R·加布里埃尔、拉莫维娅、A·蒙达尔、辛格、J·辛格、阿贝卡、巴吉、万拉雷迪卡、P.库马尔、拉楚努加、农克劳、库伦戈丹、R·拉尔比亚克利亚纳、A.库马尔、多特、阿杰伊、兰巴、索拉布·梅尔、洛杰姆、阿基布、劳姆纳、沙哈巴阿兹汗。