| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 守门员 | 185cm | 80kg | 2001-03-17 | 25 | 中国 | ||
| | 2 | 后卫 | 180cm | 65kg | 1989-02-10 | 37 | 中国 | ||
| | 5 | 后卫 | 187cm | 74kg | 2003-12-09 | 22 | 中国 | ||
| | 6 | 后卫 | 172cm | 60kg | 2002-10-10 | 23 | 中国 | ||
| | 7 | 中场 | 179cm | 78kg | 1998-10-27 | 27 | 中国 | ||
| | 8 | 后卫 | 182cm | 66kg | 2001-10-16 | 24 | 中国 | ||
| | 9 | 中场 | 185cm | 60kg | 2003-12-16 | 22 | 中国 | ||
| | 10 | 中场 | 180cm | 70kg | 2001-11-22 | 24 | 中国 | ||
| | 11 | 中场 | 174cm | 55kg | 2002-01-24 | 24 | 中国 | ||
| | 13 | 后卫 | 177cm | 67kg | 2001-04-26 | 24 | 中国 | ||
| | 15 | 前锋 | 186cm | 62kg | 2003-08-30 | 22 | 中国 | ||
| | 16 | 后卫 | 185cm | 75kg | 1999-11-04 | 26 | 中国 | ||
| | 17 | 中场 | 172cm | 72kg | 2003-10-10 | 22 | 中国 | ||
| | 18 | 中场 | 180cm | 75kg | 1993-03-08 | 33 | 中国 | ||
| | 19 | 中场 | 172cm | 69kg | 2003-04-02 | 23 | 中国 | ||
| | 20 | 后卫 | 180cm | 70kg | 1989-04-26 | 36 | 中国 | ||
| | 23 | 守门员 | 176cm | 72kg | 1999-08-22 | 26 | 中国 | ||
| | 26 | 后卫 | 180cm | 63kg | 1998-08-09 | 27 | 中国 | ||
| | 27 | 中场 | 174cm | 70kg | 1993-02-14 | 33 | 中国 | ||
| | 29 | 中场 | 180cm | 63kg | 2001-07-12 | 24 | 中国 | ||
| | 30 | 中场 | 179cm | 63kg | 2007-06-01 | 18 | 中国 | ||
| | 66 | 中场 | 173cm | 60kg | 2001-10-26 | 24 | 中国 | ||
| | 77 | 前锋 | 185cm | 80kg | 2002-08-30 | 23 | 中国 | ||
| | 88 | 中场 | 175cm | 80kg | 1990-03-23 | 36 | 中国 |
宁夏方众阵容名单
宁夏方众赛季最新阵容名单,一共有24名球员,平均年龄26.04岁,平均身高179.08cm。宁夏方众球员名单大全:詹文彬、隋宇、何嘉乐、孙昊、史庆山、赵继翰、马嘉伟、田海涛、马思毅、李博文、王涛、柴志超、马家豪、韩之廷、锁安民、李嘉、张怀晓、王嘉琦、白晨良、路彦龙、王晨睿、柳盘龙、李松成、贺成奎。