波提瓜尔塞里多恩斯阵容名单

波提瓜尔塞里多恩斯赛季最新阵容名单,一共有30名球员,平均年龄25.93岁,平均身高177.43cm,平均身价€7.20万。波提瓜尔塞里多恩斯球员名单大全:克莱顿、桑托斯、桑托斯、席尔瓦、席尔瓦、桑托斯、多斯桑托斯、纳西门托、朱德森、内托、米扎尔、桑托斯、蒂诺科、罗德里格斯、莫拉、席尔瓦、庞特斯、索萨、布塞莱斯、达席尔瓦、贾尼奥、德赫苏斯、席尔瓦、Wallef、席尔瓦、苏亚雷斯·桑塔纳、纳西门托、马塞多、阿尔维斯、桑托斯。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
克莱顿 €7万 4 后卫 195cm 72kg 左脚 1989-02-25 36 巴西
桑托斯 23 中场 2002-03-25 23 巴西
桑托斯 21 后卫 2002-05-18 23 巴西
席尔瓦 5 中场 2003-08-02 22 巴西
席尔瓦 19 前锋 2000-03-21 25 巴西
桑托斯 6 后卫 1998-11-10 26 巴西
多斯桑托斯 11 中场 1996-05-28 29 巴西
纳西门托 8 中场 186cm 68kg 右脚 1987-08-06 38 巴西
朱德森 5 中场 170cm 69kg 1999-01-19 26 巴西
内托 7 中场 172cm 65kg 右脚 1998-06-23 27 巴西
米扎尔 1 守门员 2000-04-16 25 巴西
桑托斯 20 前锋 2003-01-12 22 巴西
蒂诺科 18 前锋 2003-03-22 22 巴西
罗德里格斯 15 中场 2004-03-30 21 巴西
莫拉 14 后卫 右脚 2005-03-01 20 巴西
席尔瓦 13 前锋 2002-07-03 23 巴西
庞特斯 12 守门员 1996-07-17 29 巴西
索萨 21 前锋 2003-05-26 22 巴西
布塞莱斯 11 前锋 2000-05-30 25 巴西
达席尔瓦 10 中场 1995-05-02 30 巴西
贾尼奥 9 前锋 174cm 右脚 1991-07-03 34 巴西
德赫苏斯 3 后卫 1998-01-03 27 巴西
席尔瓦 2 前锋 2003-03-03 22 巴西
Wallef 1 守门员 巴西
席尔瓦 7 中场 1997-06-21 28 巴西
苏亚雷斯·桑塔纳 前锋 160cm 56kg 1994-12-09 30 巴西
纳西门托 15 中场 185cm 80kg 1999-01-30 26 巴西
马塞多 14 后卫 2003-03-25 22 巴西
阿尔维斯 13 前锋 2001-12-15 23 巴西
桑托斯 12 守门员