奥克兰FC阵容名单

奥克兰FC2025-2026赛季最新阵容名单,一共有42名球员,其中国家队球员有11位,非本土球员有35位,平均年龄24.81岁,平均身高182.27cm,平均身价€29.81万。奥克兰FC球员名单大全:戈德伍德-赖希、梅、弗拉斯特、布里默、兰德尔、德弗里斯、布鲁克、霍尔、科斯格罗夫、酒井宏树、罗杰森、皮纳克、埃利奥特、吉利翁、沃德、豪伊森、弗朗索瓦、赛欧、穆尔杜库塔斯、德雷克、加列戈斯、比多伊斯、麦肯莱、海耶尔、普林斯、梅森、洛博、唐克斯、埃利斯、米德尔顿、库利巴利、佐利希奇、诺曼、罗宾逊、诺尔斯、塔德、卡利南、贝利斯、维切利奇、麦凯、弗格森、温。

名称 身价 号码 位置 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
戈德伍德-赖希 €80万 3 后卫 185cm 75kg 2004-05-26 21 澳大利亚
€70万 10 前锋 178cm 74kg 左脚 1998-03-11 27 乌拉圭
弗拉斯特 €65万 6 中场 186cm 80kg 右脚 1999-05-04 26 比利时
布里默 €60万 22 中场 169cm 68kg 1998-04-03 27 马耳他
兰德尔 €60万 21 前锋 176cm 71kg 右脚 2002-08-19 23 新西兰
德弗里斯 €60万 15 后卫 188cm 80kg 左脚 1994-11-28 31 新西兰
布鲁克 €55万 77 前锋 178cm 69kg 2001-02-08 24 澳大利亚
霍尔 €50万 23 后卫 184cm 80kg 1999-06-14 26 澳大利亚
科斯格罗夫 €50万 9 前锋 188cm 67kg 右脚 1996-12-02 29 英格兰
酒井宏树 €45万 2 后卫 185cm 70kg 右脚 1990-04-12 35 日本
罗杰森 €40万 27 前锋 182cm 70kg 右脚 1998-05-28 27 新西兰
皮纳克 €40万 4 后卫 191cm 88kg 左脚 1999-02-25 26 新西兰
埃利奥特 €38万 17 后卫 177cm 68kg 1999-07-07 26 新西兰
吉利翁 €30万 14 前锋 175cm 70kg 2002-10-17 23 新西兰
沃德 €30万 1 守门员 196cm 89kg 右脚 1999-01-16 27 新西兰
豪伊森 €30万 7 中场 177cm 67kg 左脚 1994-12-22 31 新西兰
弗朗索瓦 €25万 11 前锋 181cm 76kg 2002-12-29 23 澳大利亚
赛欧 €25万 20 守门员 194cm 79kg 1996-01-13 30 新西兰
穆尔杜库塔斯 €25万 后卫 188cm 82kg 1999-03-03 26 澳大利亚
德雷克 €25万 中场 181cm 70kg 1996-01-19 30 新西兰
加列戈斯 €23万 8 中场 175cm 73kg 左脚 1991-12-03 34 智利
比多伊斯 €20万 35 前锋 184cm 75kg 2004-11-05 21 新西兰
麦肯莱 €20万 18 中场 188cm 82kg 2005-09-04 20 新西兰
海耶尔 €20万 后卫 183cm 右脚 1996-04-14 29 新西兰
普林斯 €20万 中场 2005-07-12 20 新西兰
梅森 €20万 守门员 2004-08-16 21 新西兰
洛博 €20万 后卫 177cm 左脚 2002-12-16 23 新西兰
唐克斯 €18万 前锋 192cm 2004-09-12 21 新西兰
埃利斯 €18万 中场 173cm 60kg 2001-02-27 24 新西兰
米德尔顿 €15万 19 中场 177cm 62kg 2005-09-19 20 新西兰
库利巴利 €15万 16 后卫 176cm 70kg 2005-01-10 21 新西兰
佐利希奇 €15万 后卫 2002-10-28 23 新西兰
诺曼 €15万 中场 2002-07-21 23 挪威
罗宾逊 €13万 7 后卫 2001-04-03 24 美国
诺尔斯 €10万 30 守门员 188cm 82kg 2004-11-02 21 新西兰
塔德 €10万 178cm 72kg 右脚 1988-03-03 37 阿根廷
卡利南 €8万 35 守门员 2006-01-28 20 新西兰
贝利斯 €5万 中场 179cm 2000-08-16 25 澳大利亚
维切利奇 €5万 15 后卫 186cm 2008-05-15 17 新西兰
麦凯 €3万 43 后卫 2007-05-30 18 新西兰
弗格森 前锋 2007-10-08 18 澳大利亚
后卫 2001-05-28 24 新西兰