| 名称 | 身价 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用脚 | 出生日期 | 年龄 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 后卫 | 2010-07-29 | 15 | 中国 | ||||
| | 18 | 中场 | 2010-04-03 | 15 | 中国 | ||||
| | 8 | 中场 | 2010-03-17 | 15 | 中国 | ||||
| | 16 | 中场 | 2010-02-25 | 15 | 中国 | ||||
| | 7 | 中场 | 2010-09-15 | 15 | 中国 | ||||
| | 12 | 守门员 | 2010-07-31 | 15 | 中国 | ||||
| | 2 | 后卫 | 2010-09-12 | 15 | 中国 | ||||
| | 4 | 后卫 | 2010-08-08 | 15 | 中国 | ||||
| | 15 | 后卫 | 2010-09-23 | 15 | 中国 | ||||
| | 6 | 中场 | 2010-04-22 | 15 | 中国 | ||||
| | 21 | 中场 | 2010-01-04 | 15 | 中国 | ||||
| | 1 | 守门员 | 2010-12-19 | 15 | 中国 | ||||
| | 23 | 中场 | 2010-04-12 | 15 | 中国 | ||||
| | 3 | 后卫 | 2010-04-25 | 15 | 中国 | ||||
| | 13 | 前锋 | 2010-11-17 | 15 | 中国 | ||||
| | 38 | 前锋 | 2011-08-10 | 14 | 中国 | ||||
| | 37 | 前锋 | 2011-02-28 | 14 | 中国 | ||||
| | 10 | 后卫 | 2010-06-16 | 15 | 中国 | ||||
| | 20 | 中场 | 2010-07-26 | 15 | 中国 | ||||
| | 19 | 中场 | 2010-10-19 | 15 | 中国 | ||||
| | 9 | 后卫 | 2010-10-31 | 15 | 中国 | ||||
| | 11 | 中场 | 2010-02-16 | 15 | 中国 | ||||
| | 30 | 前锋 | 2010-02-11 | 15 | 中国 | ||||
| | 17 | 中场 | 2010-03-03 | 15 | 中国 | ||||
| | 26 | 中场 | 2010-11-05 | 15 | 中国 | ||||
| | 27 | 后卫 | 2010-10-20 | 15 | 中国 | ||||
| | 29 | 后卫 | 2010-03-22 | 15 | 中国 |
山东泰山U15阵容名单
山东泰山U152025赛季最新阵容名单,一共有27名球员,其中国家队球员有5位,平均年龄14.93岁。山东泰山U15球员名单大全:冀政浩、江乐上、彭熙然、潘朝伟、秦希晨、赵俊博、王芃皓、王天瑞、杨宸硕、孔佳晨、杨玉坤、徐志豪、张洳恺、文永江、宋文杰、刘昊玮、刘俊博瑞、李令昊宁、姜宜宏、何梓浩、陈楷瑞、李家进、刘星志、石英硕、杨正孝、吴筱明、张汉卿。