米兰奥林匹亚阵容名单

米兰奥林匹亚2025-2026赛季最新阵容名单,一共有28名球员,平均年龄27.88岁,平均身高199.92cm,平均年薪$163.85万。米兰奥林匹亚球员名单大全:佐丹奴·博托拉尼、斯特凡诺·托努特、詹保罗·里奇、古列尔莫·卡鲁索、沙文·希尔兹、利安德罗·博马罗、法比恩·考萨尔、扎克·勒迪、内纳德·迪米特里耶维奇、阿尔莫尼·布鲁克斯、迭戈·弗拉卡多利、奥斯曼·迪奥普、尼古拉·米罗蒂奇、路易吉·赛吉欧、迭戈·加拉瓦利亚、尼科·曼宁、弗雷德里克·吉莱斯皮、乔希·内博、迭戈·弗拉卡多利、尼古拉·米罗蒂奇、阿基里·洛纳蒂、弗雷迪·吉莱斯皮、弗拉特科·钱查尔、蒂姆·拉尼克、奎因·埃利斯、德文·布克、马尔科·古杜里奇、布赖恩特·达恩斯通。

名称 年薪 号码 位置 身高 体重 惯用手 出生日期 年龄 选秀顺位
佐丹奴·博托拉尼 3 后卫 193cm 85kg 2000-12-02 24
斯特凡诺·托努特 7 得分后卫 196cm 90kg 1993-11-07 31
詹保罗·里奇 17 前锋 202cm 102kg 1991-09-27 33
古列尔莫·卡鲁索 30 前锋 208cm 105kg 1999-07-03 26
沙文·希尔兹 31 前锋 201cm 97kg 1994-06-05 31
利安德罗·博马罗 $235万 10 组织后卫 198cm 91kg 右手 2000-09-11 25 2020/1轮/23顺位
法比恩·考萨尔 5 后卫 195cm 86kg 1987-06-16 38
扎克·勒迪 16 前锋 202cm 108kg 1994-05-30 31
内纳德·迪米特里耶维奇 1 后卫 190cm 85kg 1998-02-23 27
阿尔莫尼·布鲁克斯 $14万 12 得分后卫 191cm 88kg 右手 1998-06-05 27
迭戈·弗拉卡多利 21 组织后卫 195cm 80kg 2002-09-08 23
奥斯曼·迪奥普 25 中锋 204cm 100kg 2000-02-19 25
尼古拉·米罗蒂奇 33 前锋 208cm 113kg 右手 1991-02-11 34 2011/1轮/23顺位
路易吉·赛吉欧 19 中锋 216cm 111kg 2007-01-29 18
迭戈·加拉瓦利亚 6 后卫 2007-04-04 18
尼科·曼宁 1 组织后卫 190cm 86kg 右手 2001-03-14 24 2020/2轮/48顺位
弗雷德里克·吉莱斯皮 55 前锋
乔希·内博 32 中锋 206cm 111kg 1997-07-17 28
迭戈·弗拉卡多利 21 后卫 193cm 1996-04-05 29
尼古拉·米罗蒂奇 33 前锋 208cm 113kg 1991-02-11 34
阿基里·洛纳蒂 20 后卫 195cm 90kg 2007-01-22 18
弗雷迪·吉莱斯皮 55 中锋 206cm 111kg 右手 1997-06-14 28
弗拉特科·钱查尔 $243万 0 前锋 202cm 107kg 右手 1997-04-10 28 2017/2轮/49顺位
蒂姆·拉尼克 2 组织后卫
奎因·埃利斯 3 组织后卫 195cm 90kg 2003-04-01 22
德文·布克 6 中锋 205cm 113kg 1991-02-28 34
马尔科·古杜里奇 23 得分后卫 196cm 91kg 左手 1995-03-08 30
布赖恩特·达恩斯通 42 中锋 203cm 107kg 1986-05-28 39