名称 | 年薪 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用手 | 出生日期 | 年龄 | 选秀顺位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 大前锋 | 203cm | 2001-07-13 | 24 | ||||
![]() | 5 | 组织后卫 | 186cm | 2002-08-21 | 23 | ||||
![]() | 6 | 得分后卫 | 195cm | 2001-02-27 | 24 | ||||
![]() | 10 | 得分后卫 | 195cm | 2001-10-29 | 23 | ||||
![]() | 11 | 后卫 | 195cm | 2002-02-10 | 23 | ||||
![]() | 13 | 中锋 | 210cm | 2002-07-27 | 23 | ||||
![]() | 15 | 中锋 | 204cm | 2002-04-10 | 23 | ||||
![]() | 16 | 后卫 | 190cm | 2002-11-18 | 22 | ||||
![]() | 18 | 组织后卫 | 185cm | 2001-04-27 | 24 | ||||
![]() | 19 | 大前锋 | 198cm | 2002-10-30 | 22 | ||||
![]() | 20 | 中锋 | 206cm | 2001-10-14 | 23 | ||||
![]() | 26 | 大前锋 | 203cm | 2002-08-23 | 23 |

希腊U20阵容名单
希腊U20赛季最新阵容名单,一共有12名球员,平均年龄23.08岁,平均身高197.50cm。希腊U20球员名单大全:亚里士多德·索提里奥、亚历山德罗斯·尼古拉迪斯、迪米特里奥斯·克洛纳拉斯、约阿尼斯·西迪罗利亚斯、乔戈斯·菲利奥斯、乔治·塔努利斯、帕纳约蒂斯·查米斯、奥马尔·内齐普-奥格卢、佐伊斯·卡拉姆佩拉斯、瓦西里·托利亚斯、康斯坦丁诺斯·亚特里迪斯、安德烈亚斯·卡洛吉罗斯。