名称 | 年薪 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用手 | 出生日期 | 年龄 | 选秀顺位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 中锋 | 213cm | 99kg | 1999-12-10 | 25 | |||
![]() | 7 | 大前锋 | 209cm | 1997-01-10 | 28 | ||||
![]() | 33 | 得分后卫 | 200cm | 2000-12-30 | 24 | ||||
![]() | 16 | 中锋 | 215cm | 2002-10-13 | 22 | ||||
![]() | 1 | 前锋 | 211cm | 2004-05-19 | 21 | ||||
![]() | 3 | 得分后卫 | 209cm | 1997-01-07 | 28 | ||||
![]() | 77 | 前锋 | 207cm | 1996-01-01 | 29 | ||||
![]() | 43 | 大前锋 | 205cm | 2001-10-01 | 23 | ||||
![]() | 0 | 得分后卫 | 191cm | 1999-02-17 | 26 | ||||
![]() | 29 | 中锋 | 214cm | 2001-04-12 | 24 | ||||
![]() | 45 | 后卫 | 191cm | 86kg | 右手 | 2000-05-16 | 25 | ||
![]() | 5 | 后卫 | 183cm | 2000-01-28 | 25 |

塞内加尔阵容名单
塞内加尔赛季最新阵容名单,一共有12名球员,平均年龄25.00岁,平均身高204.00cm。塞内加尔球员名单大全:伊布拉西马·迪亚洛、易卜拉希马·法耶、巴巴卡·西塞·迪亚洛、伊布·迪安科·巴吉、奥斯曼·恩迪亚耶、马克塔·盖耶、穆斯塔帕·迪奥普、阿马尔·西拉、哈吉·奥马尔·布兰库·巴迪奥、戈拉·卡马拉、卡里姆·马内、让·雅克·博伊西。