| 名称 | 年薪 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用手 | 出生日期 | 年龄 | 选秀顺位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $64万 | 14 | 中锋 | 213cm | 107kg | 右手 | 2000-03-18 | 25 | |
| | 51 | 后卫 | 184cm | 88kg | 1992-10-06 | 33 | |||
| | 13 | 后卫 | 198cm | 95kg | 1996-01-04 | 29 | |||
| | 3 | 后卫 | 194cm | 88kg | 2003-09-08 | 22 | |||
| | 15 | 前锋 | 204cm | 101kg | 2000-10-06 | 25 | |||
| | 43 | 后卫 | 192cm | 92kg | 1988-10-24 | 37 | |||
| | 30 | 前锋 | |||||||
| | 0 | 大前锋 | |||||||
| | 35 | 后卫 | 193cm | 86kg | 右手 | 1993-10-31 | 32 | ||
| | 7 | 前锋 | 200cm | 106kg | 1995-08-12 | 30 | |||
| | 4 | 后卫 | 195cm | 90kg | 2007-12-18 | 17 | |||
| | 12 | 后卫 | 195cm | 81kg | |||||
| | 2 | 后卫 | 185cm | 83kg | 2000-09-18 | 25 | |||
| | 9 | 后卫 | 203cm | 85kg | 1999-06-09 | 26 | |||
| | 0 | 前锋 | 203cm | 106kg | 1995-06-23 | 30 | |||
| | 0 | 小前锋 | 206cm | 101kg | 2007-11-15 | 17 |
墨尔本联阵容名单
墨尔本联2025-2026赛季最新阵容名单,一共有16名球员,平均年龄26.77岁,平均身高197.50cm,平均年薪$63.64万。墨尔本联球员名单大全:爱德华兹、伊利、克雷布斯、波罗格、鲍恩、古尔丁、科彭斯、塔塔、多伊尔、德拉尼、丹尼尔斯、T·威尔森、沃克、马查尔、科尔斯洛维奇、休厄尔。