| 名称 | 年薪 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用手 | 出生日期 | 年龄 | 选秀顺位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | 中锋 | 190cm | 2001-10-31 | 24 | ||||
| | 5 | 组织后卫 | 177cm | 70kg | 1997-06-18 | 28 | |||
| | 10 | 小前锋 | 187cm | 83kg | 1997-01-14 | 29 | |||
| | 20 | 中锋 | 189cm | 84kg | 1998-02-16 | 28 | |||
| | 8 | 大前锋 | 180cm | 75kg | 1997-08-01 | 28 | |||
| | 44 | 组织后卫 | 174cm | 2006-01-18 | 20 | ||||
| | 17 | 中锋 | 190cm | 88kg | 1996-12-13 | 29 | 2019/2轮/17顺位 | ||
| | 4 | 组织后卫 | 182cm | 1992-02-28 | 34 | ||||
| | 11 | 中锋 | 192cm | 2006-06-17 | 19 | ||||
| | 9 | 小前锋 | 182cm | 2001-02-13 | 25 | ||||
| | 6 | 后卫 | 176cm | 1999-08-01 | 26 | ||||
| | 2 | 后卫 | 175cm | 2004-03-08 | 22 |
西班牙女篮阵容名单
西班牙女篮赛季最新阵容名单,一共有12名球员,平均年龄26.00岁,平均身高182.83cm。西班牙女篮球员名单大全:卡雷拉、卡佐拉、孔德、金佐、阿劳霍、卡里昂、古斯塔夫森、奥尔蒂斯、法姆、梅尔乔、索艾娜、布埃纳维达。