| 名称 | 年薪 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用手 | 出生日期 | 年龄 | 选秀顺位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $394万 | 10 | 小前锋 | 202cm | 94kg | 右手 | 1994-03-07 | 31 | 2016/2轮/47顺位 |
| | 27 | 得分后卫 | 182cm | 85kg | 1987-09-29 | 38 | |||
| | 5 | 得分后卫 | 184cm | 75kg | 2000-10-26 | 25 | |||
| | 32 | 中锋 | 206cm | 106kg | 1998-01-28 | 27 | |||
| | 54 | 中锋 | 203cm | 132kg | 1991-09-02 | 34 | |||
| | 19 | 得分后卫 | 190cm | 90kg | 1999-03-13 | 26 | |||
| | 11 | 组织后卫 | 175cm | 75kg | 1997-10-05 | 28 | |||
| | 18 | 得分后卫 | 192cm | 90kg | 1996-06-14 | 29 | |||
| | 9 | 组织后卫 | 176cm | 75kg | 2005-11-07 | 19 | |||
| | 7 | 组织后卫 | 175cm | 75kg | 1995-07-07 | 30 | |||
| | 13 | 得分后卫 | 187cm | 87kg | 1992-01-03 | 33 | |||
| | 1 | 小前锋 | 201cm | 100kg | 1987-05-17 | 38 | |||
| | 30 | 中锋 | 206cm | 104kg | 右手 | 1992-09-10 | 33 | 2015/2轮/49顺位 | |
| | 16 | 得分后卫 | 184cm | 83kg | 2001-06-05 | 24 |
三河海马阵容名单
三河海马2025-2026赛季最新阵容名单,一共有14名球员,平均年龄29.64岁,平均身高190.21cm,平均年薪$394.02万。三河海马球员名单大全:莱曼、石井讲祐、元泽诚、幸树、加德纳、西田雄太、久保田义章、角野亮伍、平寿哉、长野诚史、须田侑太郎、肯尼迪、怀特、西田公阳。