名称 | 年薪 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 惯用手 | 出生日期 | 年龄 | 选秀顺位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 得分后卫 | 198cm | 2003-07-19 | 22 | ||||
![]() | 13 | 得分后卫 | 1997-08-13 | 28 | |||||
![]() | 4 | 得分后卫 | |||||||
![]() | 1 | 中锋 | 201cm | 102kg | 1995-02-05 | 30 | |||
![]() | 33 | 组织后卫 | 185cm | 1995-07-16 | 30 | ||||
![]() | 3 | 前锋 | 1997-04-22 | 28 | |||||
![]() | 6 | 组织后卫 | 191cm | 2001-12-29 | 23 | ||||
![]() | 9 | 小前锋 | 1995-10-05 | 29 | |||||
![]() | 11 | 得分后卫 | 1991-08-17 | 34 | |||||
![]() | $8万 | 18 | 前锋 | 210cm | 90kg | 右手 | 1995-12-20 | 29 | 2017/1轮/25顺位 |
![]() | 8 | 得分后卫 | 194cm | 88kg | 1990-02-20 | 35 | |||
![]() | 15 | 前锋 | 206cm | 1991-08-15 | 34 | ||||
![]() | 46 | 中锋 | 2004-03-19 | 21 |

帕伦西亚阵容名单
帕伦西亚赛季最新阵容名单,一共有13名球员,平均年龄28.58岁,平均身高197.86cm,平均年薪$7.75万。帕伦西亚球员名单大全:阿古斯丁·乌巴尔·阿戈斯蒂尼、何塞·弗朗西斯科·奥尔特加·索里亚诺、杰伦·约瑟夫·汉兹、以赛亚·皮内罗、康纳·法兰坎普、马特·哈尔姆斯、凯伊·范德武斯特·德弗里斯、马修·坎巴、曼努埃尔·罗德里格斯·巴里恩托斯、安德烈、维托尔·阿尔维斯、何塞·玛丽亚·冈萨雷斯·卡尔沃、奥斯曼·恩迪亚耶。