NBA2025-2026积分排名
更新于25/09/17 09:37:59| 常规赛西部 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 6 | 21 | 22.2% | 111.7 | 122.8 | 13 | |
| 主 | 11 | 3 | 8 | 27.3% | - | - | - | - |
| 客 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | - | - | - | - |
| 季前赛西部 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 113.3 | 119.8 | 13 | |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | - | - | - | - |
| 客 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | - | - | - | - |
| 小组赛西部A组 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 107.5 | 124 | 5 | |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | - | - | - | - |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | - | - | - | - |
NBA常规赛2025-2026赛季统计
更新于25/12/19 15:25:39 111.67 场均得分
122.81 场均失分
25.52 场均助攻
39.89 场均篮板
8.93 场均抢断
4.15 场均盖帽
13.78 场均失误
20.63 场均犯规
826 防守篮板数
251 进攻篮板数
31.04 场均两分命中数
10.67 场均三分命中数
17.59 场均罚球命中数
41.70 场均投篮命中数
89.41 场均投篮次数
52.00% 两分命中率
35.00% 三分命中率
75.00% 罚球命中率
46.00% 投篮命中率
61.2% 助攻率
46.3% 篮板率
67.5% 防守篮板率
26.1% 进攻篮板率
15.4 场均快攻得分
50 场均内线得分
17.9 场均利用失误得分
13.7 场均二次进攻得分
-10.6 场均净效率值
119.5 场均防守效率
108.8 场均进攻效率