NBA-G积分榜

NBA-G积分榜2025-2026(NBA-G最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:猛龙905、格林斯伯勒蜂群、大急流城黄金、克利夫兰剑客、奥斯汀马刺、奥西奥拉魔术、盐湖城之星、斯托克顿国王。东部排名排名第一的是猛龙905,14胜0负,胜率100.0%,最近14连胜;排名垫底的是韦斯特彻斯特尼克斯,1胜13负,胜率7.1%,最近10连败。中部排名排名第一的是大急流城黄金,10胜4负,胜率71.4%,最近1连胜;排名垫底的是威斯康星牧群,4胜10负,胜率28.6%,最近1连败。南部排名排名第一的是奥斯汀马刺,12胜2负,胜率85.7%,最近1连败;排名垫底的是俄克拉荷马城蓝色,4胜10负,胜率28.6%,最近6连败。西部排名排名第一的是盐湖城之星,12胜2负,胜率85.7%,最近3连胜;排名垫底的是圣克鲁斯勇士,1胜13负,胜率7.1%,最近4连败。

排名 东部排名 场次 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 猛龙905 14 14 0 100.0% 7-0 7-0 119.8 103.2 16.6 10-0 14连胜
2 格林斯伯勒蜂群 14 10 4 71.4% 4-3 6-1 122 114.6 7.4 6-4 5连胜
3 缅因凯尔特人 14 9 5 64.3% 6-1 3-4 111.4 106.8 4.6 8-2 2连败
4 长岛篮网 14 7 7 50.0% 2-5 5-2 114.1 114.2 -0.1 6-4 2连胜
5 首都前进 14 6 8 42.9% 3-4 3-4 109.8 109.9 -0.1 4-6 1连败
6 科利奇帕克天鹰 14 5 9 35.7% 3-4 2-5 106.6 117.8 -11.2 4-6 2连败
7 特拉华蓝衫 14 4 10 28.6% 2-5 2-5 117.2 120.5 -3.3 3-7 1连胜
8 韦斯特彻斯特尼克斯 14 1 13 7.1% 0-7 1-6 101.9 115.9 -14 0-10 10连败
排名 中部排名 场次 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 大急流城黄金 14 10 4 71.4% 5-2 5-2 125.1 118.5 6.6 6-4 1连胜
2 克利夫兰剑客 14 8 6 57.1% 4-3 4-3 126.1 123.5 2.6 6-4 3连胜
3 爱荷华狼队 14 8 6 57.1% 5-2 3-4 126.8 124.5 2.3 5-5 1连胜
4 苏瀑天空力量 14 8 6 57.1% 4-3 4-3 124.3 126.2 -1.9 5-5 2连败
5 风城公牛 14 7 7 50.0% 3-4 4-3 128.9 130.4 -1.5 3-7 1连胜
6 汽车城邮轮 14 6 8 42.9% 1-6 5-2 116.9 119.2 -2.3 5-5 1连胜
7 诺布尔斯维尔爆炸 14 5 9 35.7% 4-3 1-6 119.1 120.1 -1 5-5 1连败
8 威斯康星牧群 14 4 10 28.6% 1-6 3-4 108.2 113 -4.8 3-7 1连败
排名 南部排名 场次 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 奥斯汀马刺 14 12 2 85.7% 6-1 6-1 118.1 108.8 9.3 8-2 1连败
2 奥西奥拉魔术 14 8 6 57.1% 4-3 4-3 122.8 115.1 7.7 4-6 3连败
3 德克萨斯传奇 14 7 7 50.0% 4-3 3-4 119.1 116.4 2.7 5-5 1连胜
4 里奥格兰德山谷毒蛇 14 7 7 50.0% 3-4 4-3 118.6 121.1 -2.5 5-5 1连败
5 孟菲斯川流 14 7 7 50.0% 3-4 4-3 112.9 116.8 -3.9 4-6 4连胜
6 墨西哥城队长 14 6 8 42.9% 5-2 1-6 110.4 111.1 -0.7 5-5 2连败
7 伯明翰中队 14 5 9 35.7% 2-5 3-4 104.6 113.3 -8.7 4-6 1连胜
8 俄克拉荷马城蓝色 14 4 10 28.6% 1-6 3-4 109.6 113.6 -4 3-7 6连败
排名 西部排名 场次 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 盐湖城之星 14 12 2 85.7% 7-0 5-2 133.6 118.2 15.4 9-1 3连胜
2 斯托克顿国王 14 9 5 64.3% 5-2 4-3 119.8 112.6 7.2 6-4 1连胜
3 圣迭戈快船 14 9 5 64.3% 6-1 3-4 115.2 116.5 -1.3 7-3 1连败
4 撕裂之城混音 14 8 6 57.1% 3-4 5-2 122.9 121.9 1 5-5 1连败
5 南湾湖人 14 7 7 50.0% 6-1 1-6 116.8 115.8 1 4-6 1连胜
6 山谷太阳 14 3 11 21.4% 2-5 1-6 113.9 123.1 -9.2 3-7 2连败
7 圣克鲁斯勇士 14 1 13 7.1% 0-7 1-6 106.6 120.5 -13.9 1-9 4连败