NCAA积分榜

NCAA积分榜2025-2026(NCAA最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:暂无数据。东北部联盟排名第一的是长岛大学,16胜8负,胜率66.7%,最近5连胜;排名垫底的是芝加哥州立大学,4胜20负,胜率16.7%,最近1连胜。东南部联盟排名第一的是范德比尔特大学,19胜4负,胜率82.6%,最近1连败;排名垫底的是南卡罗莱纳大学,11胜13负,胜率45.8%,最近5连败。中东部竞技联盟排名第一的是霍华德大学,15胜9负,胜率62.5%,最近3连胜;排名垫底的是卡宾州立大学,5胜20负,胜率20.0%,最近1连胜。俄亥俄山谷联盟排名第一的是田纳西大学马丁分校,19胜6负,胜率76.0%,最近1连败;排名垫底的是西伊利诺大学,4胜21负,胜率16.0%,最近14连败。南方领地联盟排名第一的是史提夫奥斯汀州立大学,21胜3负,胜率87.5%,最近9连胜;排名垫底的是西北州立大学,6胜18负,胜率25.0%,最近7连败。南部联盟排名第一的是东田纳西州立大学,18胜7负,胜率72.0%,最近3连胜;排名垫底的是弗吉尼亚军事学院,6胜19负,胜率24.0%,最近10连败。合众国联盟排名第一的是自由大学,20胜3负,胜率87.0%,最近14连胜;排名垫底的是特拉华大学,7胜16负,胜率30.4%,最近1连胜。地平线联盟排名第一的是罗伯莫里斯,16胜10负,胜率61.5%,最近2连胜;排名垫底的是印第安纳大学波利斯分校,7胜18负,胜率28.0%,最近1连胜。大12联盟排名第一的是亚利桑那大学,23胜0负,胜率100.0%,最近23连胜;排名垫底的是犹他大学,9胜14负,胜率39.1%,最近5连败。大东联盟排名第一的是康涅狄格大学,22胜2负,胜率91.7%,最近1连败;排名垫底的是马奎特大学,9胜15负,胜率37.5%,最近1连胜。大十联盟排名第一的是密歇根大学,21胜1负,胜率95.5%,最近7连胜;排名垫底的是俄勒冈大学,8胜15负,胜率34.8%,最近9连败。大南联盟排名第一的是海波因特大学,22胜4负,胜率84.6%,最近6连胜;排名垫底的是加德纳韦伯大学,3胜22负,胜率12.0%,最近3连败。大天空联盟排名第一的是波特兰州立大学,16胜6负,胜率72.7%,最近3连胜;排名垫底的是东华盛顿大学,7胜17负,胜率29.2%,最近2连胜。大西洋10联盟排名第一的是圣路易斯大学,23胜1负,胜率95.8%,最近17连胜;排名垫底的是芝加哥洛约拉大学,6胜19负,胜率24.0%,最近1连败。大西洋沿岸联盟排名第一的是杜克大学,21胜2负,胜率91.3%,最近1连败;排名垫底的是匹兹堡大学,9胜15负,胜率37.5%,最近3连败。大西洋都会竞技联盟排名第一的是锡耶纳学院,17胜8负,胜率68.0%,最近1连败;排名垫底的是莱德大学,3胜20负,胜率13.0%,最近2连败。大西洋阳光联盟排名第一的是奥斯汀皮耶州立,17胜6负,胜率73.9%,最近6连胜;排名垫底的是北佛罗里达,6胜19负,胜率24.0%,最近1连败。大西联盟排名第一的是夏威夷大学,17胜5负,胜率77.3%,最近2连胜;排名垫底的是加州贝克斯菲尔德,8胜17负,胜率32.0%,最近8连败。密苏里山谷联盟排名第一的是贝尔蒙特大学,22胜3负,胜率88.0%,最近9连胜;排名垫底的是埃文斯维尔大学,5胜19负,胜率20.8%,最近6连败。巅峰联盟排名第一的是圣托马斯,20胜6负,胜率76.9%,最近3连胜;排名垫底的是密苏里大学堪萨斯城分校,4胜20负,胜率16.7%,最近8连败。常春藤联盟排名第一的是耶鲁大学,17胜4负,胜率81.0%,最近1连胜;排名垫底的是布朗大学,7胜14负,胜率33.3%,最近5连败。殖民地竞技联盟排名第一的是北卡大学威明顿分校,19胜4负,胜率82.6%,最近1连败;排名垫底的是东北大学,6胜17负,胜率26.1%,最近6连败。爱国者联盟排名第一的是海军官校,19胜6负,胜率76.0%,最近7连胜;排名垫底的是巴克尼尔大学,8胜17负,胜率32.0%,最近1连败。美国东部联盟排名第一的是马里兰巴尔的摩分校,14胜8负,胜率63.6%,最近2连胜;排名垫底的是宾汉顿大学,5胜20负,胜率20.0%,最近2连败。美国中部联盟排名第一的是迈阿密,24胜0负,胜率100.0%,最近24连胜;排名垫底的是中密歇根大学,7胜17负,胜率29.2%,最近2连败。美国竞技联盟排名第一的是塔尔萨大学,20胜3负,胜率87.0%,最近7连胜;排名垫底的是德州圣安东尼大学,4胜19负,胜率17.4%,最近16连败。西南竞技联盟排名第一的是阿拉巴马农工,12胜11负,胜率52.2%,最近2连败;排名垫底的是密西西比河谷州立大学,1胜22负,胜率4.3%,最近21连败。西部山区联盟排名第一的是犹他州立大学,20胜3负,胜率87.0%,最近5连胜;排名垫底的是美国空军学院,3胜20负,胜率13.0%,最近16连败。西部海岸联盟排名第一的是冈萨加大学,23胜2负,胜率92.0%,最近1连胜;排名垫底的是佩珀代因大学,6胜19负,胜率24.0%,最近5连败。西部竞技联盟排名第一的是犹他河谷大学,18胜6负,胜率75.0%,最近3连胜;排名垫底的是南犹他大学,8胜16负,胜率33.3%,最近1连败。阳光地带联盟排名第一的是特洛伊大学,17胜8负,胜率68.0%,最近2连胜;排名垫底的是路易斯安那门罗大学,4胜21负,胜率16.0%,最近1连败。

排名 东北部联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 长岛大学 24 16 8 66.7% 40 73.92 72.67 9-1 5连胜
2 中康涅狄格州立大学 23 13 10 56.5% 36 75.35 71.09 6-4 2连胜
3 默西赫斯特大学 25 12 13 48.0% 37 67.44 65.8 6-4 1连败
4 莱莫恩 25 12 13 48.0% 37 73.84 74.4 6-4 1连胜
5 纽黑文大学 24 10 14 41.7% 34 64.12 66.54 4-6 2连败
6 斯通希尔学院 25 10 15 40.0% 35 66.2 68.2 5-5 2连败
7 瓦格纳大学 22 8 14 36.4% 30 72.77 74.18 2-8 1连败
8 菲尔莱狄更斯大学 25 9 16 36.0% 34 68.4 70.4 5-5 2连胜
9 圣弗朗西斯大学 23 6 17 26.1% 29 71.48 81.52 4-6 3连败
10 芝加哥州立大学 24 4 20 16.7% 28 65.54 78.33 2-8 1连胜
排名 东南部联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 范德比尔特大学 23 19 4 82.6% 42 88.87 73.7 6-4 1连败
2 佛罗里达大学 23 17 6 73.9% 40 86.26 71.17 8-2 3连胜
3 佐治亚大学 23 17 6 73.9% 40 91.91 77.35 5-5 1连胜
4 得州农工大学 23 17 6 73.9% 40 90.91 78.09 7-3 2连败
5 阿肯色大学 23 17 6 73.9% 40 88.7 77.17 7-3 1连胜
6 肯塔基大学 24 17 7 70.8% 41 81.58 71.33 8-2 3连胜
7 田纳西大学 23 16 7 69.6% 39 81.74 69.78 6-4 1连败
8 阿拉巴马大学 23 16 7 69.6% 39 91.83 83.39 6-4 2连胜
9 密苏里大学 23 16 7 69.6% 39 80.3 73.39 6-4 2连胜
10 德克萨斯大学 24 15 9 62.5% 39 85.21 74.62 6-4 3连胜
11 路易斯安那州立大学 23 14 9 60.9% 37 82.3 74.74 2-8 1连败
12 奥本大学 23 14 9 60.9% 37 84.7 78.43 5-5 2连败
13 俄克拉荷马大学 24 12 12 50.0% 36 83 77.71 1-9 1连胜
14 密西西比大学 23 11 12 47.8% 34 73.87 72.13 3-7 5连败
15 密西西比州立大学 23 11 12 47.8% 34 77.39 78.61 3-7 2连败
16 南卡罗莱纳大学 24 11 13 45.8% 35 76.5 75.38 2-8 5连败
排名 中东部竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 霍华德大学 24 15 9 62.5% 39 74.96 68.38 6-4 3连胜
2 诺佛克州立大学 25 11 14 44.0% 36 75.72 73.44 5-5 1连胜
3 摩根州立大学 23 10 13 43.5% 33 74.83 78.57 8-2 6连胜
4 北卡罗莱纳中央大学 21 8 13 38.1% 29 72.95 77.19 5-5 1连败
5 马里兰东海岸大学 25 8 17 32.0% 33 64.08 70.84 4-6 4连败
6 特拉华州立大学 22 6 16 27.3% 28 61.09 70.23 2-8 1连败
7 南卡罗来纳州立大学 23 6 17 26.1% 29 65.39 80.83 5-5 1连败
8 卡宾州立大学 25 5 20 20.0% 30 65.96 82.8 2-8 1连胜
排名 俄亥俄山谷联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 田纳西大学马丁分校 25 19 6 76.0% 44 72.12 62.56 8-2 1连败
2 田纳西州立大学 24 16 8 66.7% 40 80.92 75.58 7-3 2连胜
3 艾德华兹维尔大学 25 16 9 64.0% 41 72.04 64.68 7-3 3连胜
4 林登伍德 25 15 10 60.0% 40 79.88 72.8 5-5 1连胜
5 东南密苏里州立大学 25 15 10 60.0% 40 76.64 71.76 7-3 6连胜
6 摩海德州立大学 25 13 12 52.0% 38 75.6 75.92 6-4 1连胜
7 田纳西理工大学 25 10 15 40.0% 35 74.72 75.96 4-6 1连败
8 东伊利诺大学 25 10 15 40.0% 35 66.68 69.84 5-5 1连胜
9 阿肯色岩城 25 9 16 36.0% 34 70.2 75.32 4-6 6连败
10 南印第安纳大学 24 5 19 20.8% 29 68.17 73.5 2-8 4连败
11 西伊利诺大学 25 4 21 16.0% 29 65.16 76.72 0-10 14连败
排名 南方领地联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 史提夫奥斯汀州立大学 24 21 3 87.5% 45 78.17 65.33 9-1 9连胜
2 麦克尼斯州立 24 19 5 79.2% 43 81.25 67.38 8-2 1连胜
3 里奥格兰德河谷大学 22 12 10 54.5% 34 75.32 69.32 8-2 7连胜
4 得州哥普斯克里斯分校 24 13 11 54.2% 37 73.21 67.5 6-4 1连胜
5 拉玛尔大学 24 12 12 50.0% 36 72.29 68.75 5-5 1连败
6 新奥尔良大学 25 11 14 44.0% 36 76.92 80.28 6-4 1连败
7 红雀医学院 24 10 14 41.7% 34 75.92 74.12 2-8 1连败
8 尼古拉斯州立大学 24 10 14 41.7% 34 73.5 75.96 4-6 1连败
9 东德克萨斯农工大学 25 10 15 40.0% 35 71.4 74.52 4-6 2连胜
10 休斯顿基督大学 24 8 16 33.3% 32 68 73.58 3-7 3连败
11 东南路易斯安纳大学 24 7 17 29.2% 31 64.08 69.5 3-7 1连胜
12 西北州立大学 24 6 18 25.0% 30 70.38 75 2-8 7连败
排名 南部联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 东田纳西州立大学 25 18 7 72.0% 43 78.8 67.84 8-2 3连胜
2 威福德学院 25 17 8 68.0% 42 78.72 75.32 7-3 2连胜
3 弗尔曼大学 24 16 8 66.7% 40 77.29 70.42 6-4 1连败
4 莫瑟尔 25 15 10 60.0% 40 83.96 75.48 7-3 2连败
5 萨姆福德学院 25 13 12 52.0% 38 77.36 74.72 5-5 3连胜
6 查他努加大学 25 10 15 40.0% 35 75.16 73.6 4-6 1连败
7 军事学院 25 10 15 40.0% 35 71.68 74.88 6-4 1连胜
8 北卡罗莱纳绿乡大学 24 9 15 37.5% 33 77.75 81 4-6 1连胜
9 西卡罗来纳大学 23 8 15 34.8% 31 77.57 80.43 3-7 3连败
10 弗吉尼亚军事学院 25 6 19 24.0% 31 72.48 78.6 0-10 10连败
排名 合众国联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 自由大学 23 20 3 87.0% 43 79.26 67.57 10-0 14连胜
2 萨姆休斯顿州立大学 24 16 8 66.7% 40 82.96 73.75 8-2 1连败
3 肯尼索州立 23 14 9 60.9% 37 85.3 76 6-4 1连败
4 杰克逊维尔州立大学 23 13 10 56.5% 36 73.13 66.26 6-4 2连胜
5 路易斯安那理工大学 23 13 10 56.5% 36 68.96 63.35 5-5 1连胜
6 密苏里州立大学 23 13 10 56.5% 36 75.35 72.57 5-5 1连败
7 西肯塔基 24 13 11 54.2% 37 77.29 74.42 4-6 1连胜
8 新墨西哥州立大学 23 12 11 52.2% 35 75.83 70.83 3-7 1连败
9 佛罗里达国际大学 23 11 12 47.8% 34 82.43 78.78 3-7 1连败
10 中田纳西州立大学 23 11 12 47.8% 34 74.61 71.91 3-7 5连败
11 得州大学埃尔帕索分校 24 9 15 37.5% 33 70.08 72.12 5-5 1连胜
12 特拉华大学 23 7 16 30.4% 30 66.43 72.3 3-7 1连胜
排名 地平线联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 罗伯莫里斯 26 16 10 61.5% 42 77.23 74.04 5-5 2连胜
2 莱特州立大学 25 15 10 60.0% 40 78.32 73.36 8-2 1连胜
3 北肯塔基大学 26 15 11 57.7% 41 82.88 76.65 4-6 1连胜
4 普渡大学韦恩堡分校 25 14 11 56.0% 39 79.24 76.84 6-4 2连败
5 奥克兰大学 25 14 11 56.0% 39 83.32 81.44 7-3 1连败
6 威斯康星大学绿湾分校 26 14 12 53.8% 40 75.12 76.12 6-4 2连胜
7 杨斯镇州立 25 12 13 48.0% 37 79.52 72.36 4-6 1连败
8 克利夫兰州立大学 25 11 14 44.0% 36 80.64 83.88 5-5 1连败
9 底特律莫瑟大学 23 10 13 43.5% 33 77.35 79.13 4-6 1连败
10 威斯康星密尔沃基大学 26 9 17 34.6% 35 76 79.5 2-8 4连败
11 印第安纳大学波利斯分校 25 7 18 28.0% 32 84.2 88.28 3-7 1连胜
排名 大12联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 亚利桑那大学 23 23 0 100.0% 46 89.26 67.61 10-0 23连胜
2 爱荷华州立 23 21 2 91.3% 44 85.91 65 8-2 5连胜
3 休斯顿大学 23 21 2 91.3% 44 78.83 61.57 9-1 4连胜
4 堪萨斯大学 23 18 5 78.3% 41 77.83 67.3 8-2 7连胜
5 中佛罗里达大学 22 17 5 77.3% 39 82.86 77.18 6-4 1连败
6 杨百翰大学 23 17 6 73.9% 40 85.78 73.17 5-5 4连败
7 得克萨斯理工大学 22 16 6 72.7% 38 83.77 73.95 7-3 2连败
8 俄克拉荷马州立大学 23 16 7 69.6% 39 84.78 80.57 4-6 1连败
9 西弗吉尼亚大学 23 15 8 65.2% 38 70.26 63.35 6-4 1连胜
10 德克萨斯基督教大学 23 14 9 60.9% 37 78.91 71.96 4-6 1连胜
11 科罗拉多大学 24 14 10 58.3% 38 81.29 78.08 3-7 1连胜
12 贝勒大学 23 13 10 56.5% 36 83.43 74.87 3-7 1连败
13 亚利桑那州立大学 24 12 12 50.0% 36 78.46 79.29 3-7 1连败
14 辛辛那提大学 23 11 12 47.8% 34 70.74 67.04 3-7 2连败
15 堪萨斯州立大学 23 10 13 43.5% 33 81.7 80.35 1-9 4连败
16 犹他大学 23 9 14 39.1% 32 77.91 80.57 1-9 5连败
排名 大东联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 康涅狄格大学 24 22 2 91.7% 46 79.25 64.54 9-1 1连败
2 圣约翰大学 23 18 5 78.3% 41 84.43 71.78 9-1 9连胜
3 维兰诺瓦大学 23 18 5 78.3% 41 77.7 68.91 7-3 3连胜
4 西顿霍尔大学 24 16 8 66.7% 40 71.42 64.75 4-6 2连败
5 巴特勒大学 24 13 11 54.2% 37 81.12 77.25 3-7 4连败
6 乔治城大学 24 13 11 54.2% 37 75.29 72.96 4-6 1连败
7 克雷顿大学 24 13 11 54.2% 37 76.54 75.08 4-6 1连胜
8 泽维尔大学 23 12 11 52.2% 35 76.78 77.74 3-7 1连败
9 德保罗大学 24 12 12 50.0% 36 71.71 70.21 4-6 4连败
10 普罗维登斯学院 24 11 13 45.8% 35 88.5 85.58 3-7 2连胜
11 马奎特大学 24 9 15 37.5% 33 75.54 76.96 4-6 1连胜
排名 大十联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 密歇根大学 22 21 1 95.5% 43 91.36 68.91 9-1 7连胜
2 内布拉斯加大学 23 21 2 91.3% 44 79.96 66.09 8-2 1连胜
3 伊利诺伊大学 24 20 4 83.3% 44 84.5 67.92 9-1 1连败
4 密歇根州立大学 24 20 4 83.3% 44 79.12 65.62 8-2 1连胜
5 普渡大学 23 19 4 82.6% 42 82.96 68.74 7-3 2连胜
6 爱荷华大学 22 17 5 77.3% 39 78.23 63.5 7-3 5连胜
7 南加州大学 23 17 6 73.9% 40 81.43 75.3 5-5 2连胜
8 加州大学洛杉矶分校 24 17 7 70.8% 41 78.83 69.83 7-3 2连胜
9 威斯康星大学 23 16 7 69.6% 39 82.96 75.17 7-3 1连败
10 俄亥俄州立大学 22 15 7 68.2% 37 82.18 72.95 6-4 1连胜
11 印第安纳大学 24 16 8 66.7% 40 81.08 71.25 5-5 1连胜
12 华盛顿大学 24 12 12 50.0% 36 77.88 73.46 3-7 2连败
13 明尼苏达大学 23 11 12 47.8% 34 71.96 69 3-7 1连胜
14 西北大学 23 10 13 43.5% 33 75.22 72.48 2-8 2连败
15 宾夕法尼亚州立大学 23 10 13 43.5% 33 76.13 79.74 1-9 1连败
16 罗格斯大学 24 9 15 37.5% 33 70.08 76.42 2-8 7连败
17 马里兰大学 22 8 14 36.4% 30 72 79.77 2-8 4连败
18 俄勒冈大学 23 8 15 34.8% 31 71.7 74.26 1-9 9连败
排名 大南联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 海波因特大学 26 22 4 84.6% 48 90.88 69.92 9-1 6连胜
2 温斯罗普大学 26 18 8 69.2% 44 84.35 74.19 10-0 10连胜
3 拉德福德大学 26 14 12 53.8% 40 83.15 77.92 5-5 2连败
4 朗沃德大学 26 13 13 50.0% 39 76.38 72.65 4-6 1连败
5 北卡阿什维尔分校 24 11 13 45.8% 35 74.29 72.29 5-5 1连胜
6 南查理斯顿大学 25 11 14 44.0% 36 83.04 79.52 2-8 8连败
7 南卡罗莱纳北部大学 25 11 14 44.0% 36 75.88 73.64 3-7 1连胜
8 长老会学院 25 11 14 44.0% 36 71.36 72.68 5-5 1连胜
9 加德纳韦伯大学 25 3 22 12.0% 28 67.36 86.2 1-9 3连败
排名 大天空联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 波特兰州立大学 22 16 6 72.7% 38 78.36 69.5 9-1 3连胜
2 北科罗拉多大学 25 15 10 60.0% 40 82.72 77.08 5-5 4连胜
3 蒙大拿州立大学 25 14 11 56.0% 39 77.6 70.72 6-4 1连败
4 蒙大拿大学 25 14 11 56.0% 39 78.68 72.96 6-4 1连胜
5 爱达荷大学 24 13 11 54.2% 37 78.96 73.46 4-6 2连败
6 韦伯州立大学 25 12 13 48.0% 37 82.12 77.04 5-5 1连胜
7 爱达荷州立大学 25 10 15 40.0% 35 74.48 74.6 2-8 7连败
8 萨克拉门托州立大学 23 9 14 39.1% 32 79.09 81.91 5-5 1连败
9 北亚利桑那大学 25 9 16 36.0% 34 72.52 76.04 3-7 1连败
10 东华盛顿大学 24 7 17 29.2% 31 76.33 80.92 5-5 2连胜
排名 大西洋10联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 圣路易斯大学 24 23 1 95.8% 47 90.96 67.67 10-0 17连胜
2 乔治梅森大学 24 21 3 87.5% 45 75.62 66.46 8-2 1连胜
3 弗吉尼亚联邦大学 24 18 6 75.0% 42 84 72.92 8-2 7连胜
4 达顿大学 24 15 9 62.5% 39 76.08 71.92 5-5 1连败
5 圣约瑟大学 24 15 9 62.5% 39 73.96 71.5 7-3 1连败
6 罗德岛大学 23 14 9 60.9% 37 72.52 68.13 5-5 1连胜
7 戴维森学院 23 14 9 60.9% 37 72.83 69.3 6-4 1连胜
8 杜肯大学 24 14 10 58.3% 38 82.58 76.58 5-5 3连胜
9 圣博纳旺蒂大学 24 14 10 58.3% 38 76.75 73.88 3-7 1连胜
10 乔治华盛顿大学 24 13 11 54.2% 37 84 74 3-7 4连败
11 里奇蒙德大学 24 13 11 54.2% 37 78.08 73.79 3-7 6连败
12 福特汉姆大学 24 12 12 50.0% 36 70.92 65.12 3-7 2连败
13 拉萨尔大学 24 7 17 29.2% 31 65.67 72.46 3-7 4连败
14 芝加哥洛约拉大学 25 6 19 24.0% 31 67.56 77.56 1-9 1连败
排名 大西洋沿岸联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 杜克大学 23 21 2 91.3% 44 83.43 64.74 9-1 1连败
2 弗吉尼亚大学 24 20 4 83.3% 44 81.58 69.46 9-1 4连胜
3 克莱姆森大学 24 20 4 83.3% 44 76.04 64.12 9-1 4连胜
4 北卡罗莱纳大学 23 19 4 82.6% 42 82.61 70.48 7-3 5连胜
5 迈阿密大学 23 18 5 78.3% 41 84.22 70 7-3 1连胜
6 北卡罗莱纳州立大学 24 18 6 75.0% 42 85.67 72.46 8-2 6连胜
7 路易斯维尔大学 23 17 6 73.9% 40 85.74 70.65 6-4 3连胜
8 加州大学伯克利分校 24 17 7 70.8% 41 77.79 71.46 5-5 1连败
9 南卫理公会大学 23 16 7 69.6% 39 86.43 77.35 5-5 1连胜
10 弗吉尼亚理工大学 24 16 8 66.7% 40 79.71 74.38 4-6 2连败
11 斯坦福大学 24 15 9 62.5% 39 76.17 73.08 4-6 1连胜
12 雪城大学 24 13 11 54.2% 37 75.12 70.75 4-6 2连败
13 维克森林大学 23 11 12 47.8% 34 80.04 78.04 2-8 5连败
14 佛罗里达州立大学 23 11 12 47.8% 34 80.83 79.57 4-6 3连胜
15 圣母大学 24 11 13 45.8% 35 73.79 72.75 1-9 4连败
16 佐治亚理工学院 24 11 13 45.8% 35 74.83 75.5 2-8 5连败
17 波士顿学院 23 9 14 39.1% 32 67.26 68.57 2-8 4连败
18 匹兹堡大学 24 9 15 37.5% 33 70.79 71.54 2-8 3连败
排名 大西洋都会竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 锡耶纳学院 25 17 8 68.0% 42 71.52 65.92 7-3 1连败
2 毛利斯特大学 24 16 8 66.7% 40 70.92 62.58 7-3 1连败
3 昆尼皮亚克大学 26 17 9 65.4% 43 76.58 72.38 6-4 3连胜
4 梅里马克学院 25 16 9 64.0% 41 68.36 67.8 8-2 4连胜
5 圣彼德斯大学 22 14 8 63.6% 36 71.82 67.86 7-3 2连胜
6 费尔菲尔德大学 26 16 10 61.5% 42 75.62 72.46 7-3 2连胜
7 艾奥纳学院 25 14 11 56.0% 39 73.56 73.64 4-6 3连败
8 圣玛丽山大学 26 11 15 42.3% 37 68.19 72.77 6-4 1连胜
9 圣心大学 26 10 16 38.5% 36 75.81 77.69 5-5 3连败
10 曼哈顿大学 26 10 16 38.5% 36 75.54 80.5 3-7 1连胜
11 堪尼席斯 25 8 17 32.0% 33 62.96 71.32 1-9 9连败
12 尼亚加拉大学 24 6 18 25.0% 30 62.83 70.88 2-8 1连败
13 莱德大学 23 3 20 13.0% 26 63.39 76.65 2-8 2连败
排名 大西洋阳光联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 奥斯汀皮耶州立 23 17 6 73.9% 40 81.13 70.48 9-1 6连胜
2 利普斯科姆勃大学 25 15 10 60.0% 40 81.36 76.56 6-4 2连败
3 中阿肯色大学 24 14 10 58.3% 38 80.25 74.42 8-2 7连胜
4 夏洛特皇后大学 25 14 11 56.0% 39 84.08 83.2 7-3 2连胜
5 贝拉明大学 24 11 13 45.8% 35 79.88 80.62 6-4 4连胜
6 西佐治亚 24 11 13 45.8% 35 76.12 80.25 3-7 1连胜
7 佛罗里达湾岸大学 25 10 15 40.0% 35 78.4 77.92 3-7 2连败
8 东肯塔基大学 25 9 16 36.0% 34 80.84 80.8 5-5 2连胜
9 杰克森维尔 25 9 16 36.0% 34 72.64 73.88 4-6 3连败
10 斯泰森大学 25 8 17 32.0% 33 72.84 81.4 3-7 3连败
11 北阿拉巴马 22 7 15 31.8% 29 69.86 78.45 2-8 2连败
12 北佛罗里达 25 6 19 24.0% 31 81.64 90.68 4-6 1连败
排名 大西联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 夏威夷大学 22 17 5 77.3% 39 80.23 66.77 7-3 2连胜
2 加州大学尔湾分校 24 16 8 66.7% 40 77.5 67.67 7-3 1连败
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 24 16 8 66.7% 40 79.33 72.58 7-3 1连胜
4 加州大学圣地亚哥分校 25 16 9 64.0% 41 76.84 71.24 4-6 1连败
5 加州大学戴维斯分校 24 15 9 62.5% 39 79.29 75.38 7-3 3连胜
6 加州州立北岭分校 25 15 10 60.0% 40 81.92 79.76 7-3 4连胜
7 加州州立富勒顿分校 25 12 13 48.0% 37 83.8 82.2 6-4 2连胜
8 加州科大 25 9 16 36.0% 34 81.12 86.04 3-7 2连败
9 加州州立大学长滩分校 24 8 16 33.3% 32 74.67 76.88 4-6 5连败
10 加州大学河滨分校 25 8 17 32.0% 33 72.24 78.16 2-8 3连败
11 加州贝克斯菲尔德 25 8 17 32.0% 33 72.04 79.72 2-8 8连败
排名 密苏里山谷联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 贝尔蒙特大学 25 22 3 88.0% 47 83.36 71.24 9-1 9连胜
2 莫瑞州立大学 25 18 7 72.0% 43 86.28 79.12 6-4 2连胜
3 伊利诺州立大学 24 16 8 66.7% 40 76.67 66.79 5-5 1连胜
4 布拉德利大学 25 16 9 64.0% 41 76.68 72.44 6-4 1连败
5 北爱荷华大学 24 15 9 62.5% 39 66.88 59.96 4-6 2连胜
6 伊利诺芝加哥分校 25 13 12 52.0% 38 74.56 70.28 8-2 2连败
7 瓦尔帕莱索大学 24 12 12 50.0% 36 71.04 69.96 6-4 1连胜
8 德瑞克大学 25 12 13 48.0% 37 77.64 74.72 4-6 3连败
9 南伊利诺大学 24 10 14 41.7% 34 73.96 71.83 4-6 1连败
10 印第安纳州立大学 24 10 14 41.7% 34 75.67 74.71 2-8 1连胜
11 埃文斯维尔大学 24 5 19 20.8% 29 66.83 74.29 1-9 6连败
排名 巅峰联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 圣托马斯 26 20 6 76.9% 46 82.77 72.04 8-2 3连胜
2 北达科他州立大学 26 20 6 76.9% 46 81.35 71.19 9-1 1连胜
3 南达科他大学 26 14 12 53.8% 40 81.46 81.5 6-4 2连胜
4 北达科他大学 27 14 13 51.9% 41 77.74 77.44 7-3 1连败
5 内布拉斯加奥马哈大学 26 12 14 46.2% 38 76.73 76.46 5-5 2连败
6 丹佛大学 26 12 14 46.2% 38 83.69 83.5 4-6 2连胜
7 南达科他州立大学 25 11 14 44.0% 36 75.92 72.48 4-6 2连败
8 奥罗尔罗伯茨大学 25 5 20 20.0% 30 71.96 79.24 0-10 13连败
9 密苏里大学堪萨斯城分校 24 4 20 16.7% 28 71.04 83.17 1-9 8连败
排名 常春藤联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 耶鲁大学 21 17 4 81.0% 38 83.52 70.95 7-3 1连胜
2 哥伦比亚大学 22 14 8 63.6% 36 78.91 72.68 5-5 2连败
3 哈佛大学 22 13 9 59.1% 35 71.27 68.09 7-3 3连胜
4 康奈尔大学 21 11 10 52.4% 32 91.1 85.14 5-5 1连胜
5 宾夕法尼亚 21 11 10 52.4% 32 76.33 74.86 5-5 2连胜
6 达特茅斯大学 21 10 11 47.6% 31 76.9 74.9 5-5 1连败
