NCAA积分榜

NCAA积分榜2024-2025(NCAA最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:暂无数据。

排名 东北联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 中康涅狄格州立大学 24 18 6 75.0% 42 72.38 63.38
2 斯通希尔学院 26 13 13 50.0% 39 69.42 69.5
3 瓦格纳大学 25 12 13 48.0% 37 63.88 61.44
4 默西赫斯特大学 28 13 15 46.4% 41 67.04 69.79
5 长岛大学 27 12 15 44.4% 39 67.67 66.93
6 菲尔莱狄更斯大学 26 11 15 42.3% 37 75.12 74.15
7 圣弗朗西斯大学 26 10 16 38.5% 36 71.5 72.58
8 莱莫恩 26 8 18 30.8% 34 74.35 79.96
9 芝加哥州立大学 26 4 22 15.4% 30 61.65 79.04
排名 东南联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 奥本大学 24 22 2 91.7% 46 84.75 67.71
2 佛罗里达大学 24 21 3 87.5% 45 83.58 66.5
3 阿拉巴马大学 24 21 3 87.5% 45 90.54 78.5
4 田纳西大学 25 20 5 80.0% 45 74.32 59.88
5 得州农工大学 24 19 5 79.2% 43 74.75 65.54
6 密西西比大学 25 19 6 76.0% 44 78.08 68.44
7 密苏里大学 24 18 6 75.0% 42 82.42 68.75
8 肯塔基大学 24 17 7 70.8% 41 86.25 76.04
9 范德比尔特大学 24 17 7 70.8% 41 80.58 72.21
10 密西西比州立大学 24 17 7 70.8% 41 79.25 71.75
11 俄克拉荷马大学 24 16 8 66.7% 40 77.67 72.08
12 佐治亚大学 25 16 9 64.0% 41 75.04 67.44
13 阿肯色大学 24 15 9 62.5% 39 76.71 68.92
14 德克萨斯大学 25 15 10 60.0% 40 78.56 68.92
15 路易斯安那州立大学 24 12 12 50.0% 36 76.21 72.17
16 南卡罗莱纳大学 24 10 14 41.7% 34 69.79 69.75
排名 中东部竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 诺佛克州立大学 24 16 8 66.7% 40 77.12 68.08
2 特拉华州立大学 22 12 10 54.5% 34 77.09 71.5
3 南卡罗来纳州立大学 23 11 12 47.8% 34 78 70.65
4 摩根州立大学 23 10 13 43.5% 33 81.78 81.61
5 北卡罗莱纳中央大学 24 10 14 41.7% 34 80.33 74.54
6 霍华德大学 24 10 14 41.7% 34 78.38 79.58
7 卡宾州立大学 22 4 18 18.2% 26 60.59 77.09
8 马里兰东海岸大学 23 4 19 17.4% 27 67.26 79.26
排名 中美国联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 阿克伦大学 24 19 5 79.2% 43 84.62 73.38
2 迈阿密 24 19 5 79.2% 43 81.88 72.67
3 肯特州立大学 24 16 8 66.7% 40 71.12 65.62
4 托莱多大学 24 15 9 62.5% 39 78.88 78.12
5 俄亥俄大学 24 13 11 54.2% 37 79.88 75.29
6 波尔州立大学 24 12 12 50.0% 36 76.42 74.5
7 中密西根大学 24 11 13 45.8% 35 74.79 71.17
8 东密西根 24 11 13 45.8% 35 72.83 77.5
9 柏林格林大学 24 9 15 37.5% 33 75.38 75.75
10 布法罗大学 24 8 16 33.3% 32 72.58 81.21
11 西密西根大学 24 7 17 29.2% 31 71.33 77.38
12 北伊利诺大学 24 5 19 20.8% 29 71.17 76.21
排名 俄亥俄河谷联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 艾德华兹维尔大学 26 17 9 65.4% 43 72.42 65.42
2 阿肯色岩城 27 17 10 63.0% 44 68.67 65.41
3 东南密苏里州立大学 26 16 10 61.5% 42 74.27 67.31
4 摩海德州立大学 26 14 12 53.8% 40 67.15 69.08
5 田纳西州立大学 26 13 13 50.0% 39 79.58 74.31
6 田纳西理工大学 26 13 13 50.0% 39 72.35 73.85
7 林登伍德 26 12 14 46.2% 38 70.42 69.85
8 田纳西大学马丁分校 26 11 15 42.3% 37 75.73 72.19
9 南印第安纳大学 25 9 16 36.0% 34 71.92 73.56
10 西伊利诺大学 26 9 17 34.6% 35 67.81 70.46
11 东伊利诺大学 26 8 18 30.8% 34 66.15 70.54
排名 南地联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 麦克尼斯州立 25 19 6 76.0% 44 76.04 63.88
2 东南路易斯安纳大学 25 16 9 64.0% 41 72.36 68.4
3 拉玛尔大学 25 15 10 60.0% 40 71.84 67.2
4 尼古拉斯州立大学 25 15 10 60.0% 40 73.76 69.36
5 得州哥普斯克里斯分校 26 15 11 57.7% 41 77.88 69.23
6 里奥格兰德河谷大学 25 13 12 52.0% 38 77.12 73.16
7 红雀医学院 25 12 13 48.0% 37 75.08 69.64
8 史提夫奥斯汀州立大学 25 12 13 48.0% 37 66.72 66.08
9 西北州立大学 25 12 13 48.0% 37 69 68.56
10 休斯顿基督大学 25 11 14 44.0% 36 68.16 70.72
11 新奥尔良大学 25 4 21 16.0% 29 70.04 82.84
12 东德克萨斯农工大学 25 3 22 12.0% 28 63.88 77.64
排名 南部联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 萨姆福德学院 26 19 7 73.1% 45 82.81 73.08
2 弗尔曼大学 26 19 7 73.1% 45 77.31 69.35
3 查他努加大学 26 18 8 69.2% 44 78.38 71.88
4 北卡罗莱纳绿乡大学 26 17 9 65.4% 43 73.81 64.5
5 东田纳西州立大学 26 15 11 57.7% 41 72.77 66.81
6 威福德学院 26 14 12 53.8% 40 74.19 70.27
7 弗吉尼亚军事学院 26 12 14 46.2% 38 74.73 71.88
8 莫瑟尔 26 11 15 42.3% 37 78.85 77.12
9 西卡罗来纳大学 24 7 17 29.2% 31 68.92 78.17
10 军事学院 24 5 19 20.8% 29 67.79 74.92
排名 合众国联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 自由大学 25 20 5 80.0% 45 76.52 61.44
2 得州大学埃尔帕索分校 24 17 7 70.8% 41 73.04 68.17
3 杰克逊维尔州立大学 25 17 8 68.0% 42 76.2 69
4 路易斯安那理工大学 25 17 8 68.0% 42 74.08 68.48
5 中田纳西州立大学 24 16 8 66.7% 40 75.79 70.71
6 肯尼索州立 25 15 10 60.0% 40 77.56 72.88
7 西肯塔基 24 14 10 58.3% 38 77.79 75.21
8 新墨西哥州立大学 24 12 12 50.0% 36 70.33 68
9 萨姆休斯顿州立大学 25 9 16 36.0% 34 75.56 75.84
10 佛罗里达国际大学 25 8 17 32.0% 33 71.76 72.84
排名 地平线联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 罗伯莫里斯 27 19 8 70.4% 46 75.48 70.3
2 克里夫兰州立大学 26 18 8 69.2% 44 73.77 65.23
3 普渡大学韦恩堡分校 27 18 9 66.7% 45 82.81 75.07
4 威斯康星大学密尔沃基分校 25 16 9 64.0% 41 78.52 71.76
5 杨斯镇州立 27 17 10 63.0% 44 77.44 71.37
6 莱特州立大学 26 13 13 50.0% 39 76.96 74.54
7 北肯塔基大学 25 11 14 44.0% 36 69.92 71.44
8 奥克兰大学 26 11 15 42.3% 37 67.5 69.88
9 底特律莫瑟大学 26 8 18 30.8% 34 65.92 73.77
10 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 27 8 19 29.6% 35 74.48 76
11 威斯康星大学绿湾分校 25 2 23 8.0% 27 68.16 80
排名 大东联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 圣约翰大学 25 21 4 84.0% 46 78.16 65.32
2 马奎特大学 25 19 6 76.0% 44 77.24 67.52
3 克瑞顿大学 25 18 7 72.0% 43 75.24 68.32
4 康涅狄格大学 24 17 7 70.8% 41 78.71 68.46
5 乔治城大学 24 15 9 62.5% 39 70.25 64.88
6 维兰诺瓦大学 25 15 10 60.0% 40 75.36 67.72
7 泽维尔大学 25 15 10 60.0% 40 77.04 71
8 巴特勒大学 24 11 13 45.8% 35 73.71 71.71
9 普罗维登斯学院 25 11 14 44.0% 36 72.28 71.08
10 德保罗大学 25 11 14 44.0% 36 72.96 72.68
11 西顿霍尔大学 24 6 18 25.0% 30 62.42 69.5
排名 大十二联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 休斯敦大学 24 20 4 83.3% 44 75.75 57.29
2 爱荷华州立 24 19 5 79.2% 43 81.46 66.88
3 得克萨斯理工大学 24 19 5 79.2% 43 81.96 67.54
4 亚利桑那大学 24 17 7 70.8% 41 82.29 69.83
5 堪萨斯大学 24 17 7 70.8% 41 76.42 66.33
6 杨百翰大学 24 16 8 66.7% 40 79.75 69.17
7 贝勒大学 24 15 9 62.5% 39 79.33 69.83
8 辛辛那提大学 24 15 9 62.5% 39 72.17 64.46
9 西维吉尼亚 24 15 9 62.5% 39 69.38 63.96
10 犹他大学 24 13 11 54.2% 37 75.38 70.79
11 堪萨斯州立大学 24 13 11 54.2% 37 73.75 70.12
12 德克萨斯基督教大学 24 13 11 54.2% 37 67.96 67.96
13 中佛罗里达大学 24 13 11 54.2% 37 79 79.79
14 亚利桑那州立大学 24 12 12 50.0% 36 74.5 74.17
15 俄克拉荷马州立大学 24 12 12 50.0% 36 72.88 74.5
16 科罗拉多大学 24 9 15 37.5% 33 70.21 71.96
排名 大十联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 密歇根州立大学 24 19 5 79.2% 43 79.29 67.58
2 威斯康星大学 24 19 5 79.2% 43 80.96 69.92
3 密歇根大学 24 19 5 79.2% 43 81.42 70.5
4 马里兰大学 25 19 6 76.0% 44 82.8 66.84
5 普渡大学 25 19 6 76.0% 44 78.48 68.88
6 加州大学洛杉矶分校 25 18 7 72.0% 43 75.64 64.64
7 伊利诺伊大学 25 17 8 68.0% 42 85.08 71.28
8 俄勒冈大学 25 17 8 68.0% 42 76.48 72.08
9 内布拉斯加大学 25 16 9 64.0% 41 76.16 71.64
10 俄亥俄州立大学 25 15 10 60.0% 40 79.84 71.56
11 印第安纳大学 25 15 10 60.0% 40 75.92 73.2
12 爱荷华大学 24 14 10 58.3% 38 84.5 78.58
13 南加州大学 24 14 10 58.3% 38 77.04 73.08
14 宾夕法尼亚州立大学 25 13 12 52.0% 38 79.72 73.48
15 西北大学 25 13 12 52.0% 38 73.92 70.56
16 明尼苏达大学 24 12 12 50.0% 36 69.04 69.75
17 罗格斯大学纽瓦克分校 25 12 13 48.0% 37 76.28 75.56
18 华盛顿大学 23 11 12 47.8% 34 71.52 73.57
排名 大南联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 海波因特大学 27 22 5 81.5% 49 81.63 69.37
2 北卡阿什维尔分校 25 18 7 72.0% 43 84.76 76.24
3 温斯罗普大学 27 18 9 66.7% 45 85.22 78.15
4 朗沃德大学 26 16 10 61.5% 42 78.58 72.73
5 拉德福德大学 27 16 11 59.3% 43 74.26 71.11
6 长老会学院 26 10 16 38.5% 36 74.77 71.19
7 加德纳韦伯大学 24 9 15 37.5% 33 74.46 78.17
8 南查理斯顿大学 27 10 17 37.0% 37 73.56 78.15
9 南卡罗莱纳北部大学 27 5 22 18.5% 32 75.26 83.48
排名 大天空联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 北科罗拉多大学 26 19 7 73.1% 45 81.15 73.35
2 蒙大拿大学 26 18 8 69.2% 44 76.88 74.19
3 波特兰州立大学 25 15 10 60.0% 40 77.08 70
4 北亚利桑那大学 26 14 12 53.8% 40 76.42 71.15
5 爱达荷州立大学 23 11 12 47.8% 34 74.35 69.78
6 爱达荷大学 25 11 14 44.0% 36 74.36 75.08
7 蒙大拿州立大学 26 11 15 42.3% 37 71.38 69.96
8 东华盛顿大学 25 9 16 36.0% 34 72.88 74.68
9 韦伯州立大学 26 9 17 34.6% 35 73.27 72.35
10 萨克拉门托州立大学 25 6 19 24.0% 31 66.88 69.72
排名 大西洋十校联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 弗吉尼亚联邦大学 25 20 5 80.0% 45 78.44 63.28
2 乔治梅森大学 25 20 5 80.0% 45 72.28 62.28
3 达顿大学 25 17 8 68.0% 42 75.04 69.32
4 罗德岛大学 24 16 8 66.7% 40 77.96 73.08
5 圣博纳旺蒂大学 26 17 9 65.4% 43 69.65 64.54
6 乔治华盛顿大学 25 16 9 64.0% 41 74.08 67.36
7 圣约瑟大学 24 15 9 62.5% 39 75.25 68.25
8 芝加哥洛约拉大学 24 15 9 62.5% 39 73.67 68.79
9 戴维森学院 24 15 9 62.5% 39 74.5 70.12
10 圣路易斯大学 25 14 11 56.0% 39 73.6 69.72
11 拉萨尔大学 25 12 13 48.0% 37 73.36 75.56
12 福特汉姆大学 24 11 13 45.8% 35 75.79 77.5
13 麻萨诸塞大学 25 11 14 44.0% 36 75.44 74.36
14 杜肯大学 24 10 14 41.7% 34 68.29 66.21
15 里奇蒙德大学 25 8 17 32.0% 33 67.72 72.6
排名 大西洋海岸联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 杜克大学 24 21 3 87.5% 45 79.96 60.38
2 克莱姆森大学 25 20 5 80.0% 45 77.64 67.2
3 南卫理公会大学 24 19 5 79.2% 43 82.79 71.12
4 路易斯维尔大学 25 19 6 76.0% 44 79.68 69.32
5 维克森林大学 25 18 7 72.0% 43 70.36 66.72
6 斯坦福大学 25 16 9 64.0% 41 74.76 70.48
7 佛罗里达州立大学 24 15 9 62.5% 39 76.54 70.88
8 匹兹堡大学 24 14 10 58.3% 38 77.38 71.33
9 北卡罗莱纳大学 25 14 11 56.0% 39 79.96 76.6
10 弗吉尼亚大学 24 12 12 50.0% 36 64.21 64.71
11 佐治亚理工学院 25 12 13 48.0% 37 73.96 72.92
12 加州大学伯克利分校 25 12 13 48.0% 37 74.12 75.12
13 圣母大学 24 11 13 45.8% 35 73.75 70.71
14 弗吉尼亚理工大学 24 11 13 45.8% 35 70 72.58
15 雪城大学 25 11 14 44.0% 36 74.64 78.2
16 波士顿学院 24 10 14 41.7% 34 72.08 77.42
17 北卡罗莱纳州立大学 24 9 15 37.5% 33 69.33 68.83
18 迈阿密大学 24 6 18 25.0% 30 75.67 80.12
排名 大西洋都会竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 毛利斯特大学 21 16 5 76.2% 37 68.14 64.05
2 昆尼皮亚克大学 24 14 10 58.3% 38 72.96 70.33
3 梅里马克学院 24 14 10 58.3% 38 64.5 63.83
4 圣玛丽山大学 25 14 11 56.0% 39 70.32 73.48
5 曼哈顿大学 21 11 10 52.4% 32 75.95 75.95
6 圣心大学 23 11 12 47.8% 34 76.3 75.57
7 锡耶纳学院 24 11 13 45.8% 35 70.67 71.29
8 艾奥纳学院 24 11 13 45.8% 35 68.54 70.92
9 尼亚加拉大学 25 10 15 40.0% 35 68.56 70.44
10 费尔菲尔德大学 24 9 15 37.5% 33 68.21 73.83
11 莱德大学 24 9 15 37.5% 33 65.46 71.96
12 圣彼德斯大学 20 7 13 35.0% 27 65.75 65.8
13 堪尼席斯 24 2 22 8.3% 26 63.83 78.33
排名 大西洋阳光联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 利普斯科姆勃大学 26 18 8 69.2% 44 79.58 67.23
2 北阿拉巴马 26 18 8 69.2% 44 79.08 70.85
3 杰克森维尔 25 16 9 64.0% 41 72.84 70.4
4 夏洛特皇后大学 26 16 10 61.5% 42 76.65 73.77
5 东肯塔基大学 26 15 11 57.7% 41 79.12 75.88
6 佛罗里达湾岸大学 26 14 12 53.8% 40 71.81 69.27
7 北佛罗里达 26 13 13 50.0% 39 83.85 85.46
8 奥斯汀皮耶州立 26 11 15 42.3% 37 70.15 73.46
9 斯泰森大学 26 7 19 26.9% 33 71.77 82.58
10 中阿肯色大学 26 6 20 23.1% 32 69.5 77.23
11 西佐治亚 26 4 22 15.4% 30 69.08 78.69
12 贝拉明大学 26 3 23 11.5% 29 72.08 81.23
排名 大西联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 加州大学圣地亚哥分校 25 21 4 84.0% 46 80.16 62.64
2 加州大学尔湾分校 25 21 4 84.0% 46 75.24 65.72
3 加州州立北岭分校 24 17 7 70.8% 41 80.62 70.88
4 加州大学圣塔巴巴拉分校 25 16 9 64.0% 41 74.12 66.52
5 加州大学河滨分校 26 16 10 61.5% 42 72.65 72.77
6 加州大学戴维斯分校 25 15 10 60.0% 40 69 68.32
7 夏威夷大学 25 14 11 56.0% 39 71.56 69.96
8 加州科大 25 10 15 40.0% 35 79.64 83.12
9 加州州立贝克斯菲尔德分校 26 10 16 38.5% 36 73.31 73.81
10 加州州立大学长滩分校 26 7 19 26.9% 33 67.35 73.77
11 加州州立富勒顿分校 26 6 20 23.1% 32 64.92 75.31
排名 太阳带联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 阿肯色州立 26 19 7 73.1% 45 79.31 69.77
2 南阿拉巴马 26 17 9 65.4% 43 72.54 63.62
3 特洛伊 25 16 9 64.0% 41 72.92 64.96
4 阿帕拉契亚州立大学 25 16 9 64.0% 41 69.08 62.4
5 詹姆斯麦迪逊大学 26 16 10 61.5% 42 72.77 68.73
6 马歇尔大学 26 15 11 57.7% 41 75.77 72.12
7 得州州立 26 13 13 50.0% 39 75.73 72.69
8 佐治亚南方大学 26 13 13 50.0% 39 74.54 76.73
9 佐治亚州立 26 11 15 42.3% 37 75.58 79.19
10 欧道明大学 26 11 15 42.3% 37 68.31 72.46
11 南密西西比大学 26 10 16 38.5% 36 71.92 76.08
12 卡罗莱纳海岸大学 26 8 18 30.8% 34 65.69 70.73
13 路易斯安那拉法叶分校 26 8 18 30.8% 34 66.08 74.19
14 路易斯安那门罗大学 26 6 20 23.1% 32 68.31 73.69
排名 密苏里河谷联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 德瑞克大学 25 23 2 92.0% 48 71.72 59.2
2 布拉德利大学 26 20 6 76.9% 46 79.15 69.38
3 北爱荷华大学 26 17 9 65.4% 43 74.92 67.5
4 贝尔蒙特大学 26 17 9 65.4% 43 81.65 79.19
5 伊利诺芝加哥分校 26 15 11 57.7% 41 79.5 74.58
6 伊利诺州立大学 26 15 11 57.7% 41 76.54 72.27
7 莫瑞州立大学 26 13 13 50.0% 39 72.23 69.04
8 印第安纳州立大学 26 12 14 46.2% 38 79.77 79.42
9 南伊利诺大学 26 12 14 46.2% 38 72.85 73.5
10 瓦尔帕莱索大学 26 11 15 42.3% 37 76.42 75.19
11 密苏里州立大学 26 9 17 34.6% 35 69.46 71.42
12 埃文斯维尔大学 26 9 17 34.6% 35 65.81 70.65
排名 常春藤联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 普林斯顿大学 22 16 6 72.7% 38 75.64 70.95
2 耶鲁大学 20 14 6 70.0% 34 83.5 69.95
3 康奈尔大学 20 13 7 65.0% 33 85.45 76.9
4 哥伦比亚大学 22 12 10 54.5% 34 79 76.27
5 达特茅斯大学 21 11 10 52.4% 32 78.71 72.95
6 布朗大学 20 10 10 50.0% 30 72.65 72.95
7 哈佛大学 20 7 13 35.0% 27 67.2 72.85
8 宾夕法尼亚 20 6 14 30.0% 26 67.2 75.45
排名 海岸竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 北卡大学威明顿分校 26 21 5 80.8% 47 80.38 70.04
2 查尔斯顿大学 26 19 7 73.1% 45 77.88 75.27
3 陶森大学 26 17 9 65.4% 43 68.19 65.69
4 依隆大学 26 15 11 57.7% 41 73.81 68.42
5 威廉玛丽大学 26 15 11 57.7% 41 78.62 76
6 坎贝尔大学 26 14 12 53.8% 40 71 65.54
7 东北大学 26 14 12 53.8% 40 70.5 70.19
8 德雷塞尔大学 26 13 13 50.0% 39 70.38 66.81
9 汉普顿大学 26 13 13 50.0% 39 73.12 71.88
10 海夫斯特 26 12 14 46.2% 38 67.31 65.88
11 特拉华大学 26 12 14 46.2% 38 76.73 77.12
12 蒙茅斯大学 26 9 17 34.6% 35 70.69 76.38
13 石溪大学 26 6 20 23.1% 32 66.96 74.81
14 北卡罗来纳农工大学 26 5 21 19.2% 31 71.88 78.15
排名 爱国者联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 美国大学 26 16 10 61.5% 42 69.27 69.46
2 西点军校 25 15 10 60.0% 40 75.92 74.36
3 巴克尼尔大学 26 12 14 46.2% 38 73.08 74.58
4 圣十字学院 26 12 14 46.2% 38 69 70.73
5 波士顿大学 26 12 14 46.2% 38 66.15 68
6 科尔盖特大学 26 11 15 42.3% 37 71.46 71.88
7 马里兰洛约拉分校 24 10 14 41.7% 34 69.17 70.83
8 拉法叶学院 26 10 16 38.5% 36 67.77 68.65
9 理海大学 24 9 15 37.5% 33 70.33 71.46
10 海军官校 26 9 17 34.6% 35 69.92 70.23
排名 美东联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 缅因大学 25 16 9 64.0% 41 72.28 65.28
2 布莱恩特大学 26 16 10 61.5% 42 83.08 75.23
3 马萨诸塞罗威尔分校 25 15 10 60.0% 40 80.56 74.08
4 佛蒙特大学 25 14 11 56.0% 39 66.2 64.56
5 纽州大阿尔巴尼分校 26 13 13 50.0% 39 74.69 74.19
6 马里兰巴尔的摩分校 26 12 14 46.2% 38 80.35 77.31
7 宾汉顿大学 26 12 14 46.2% 38 69.88 71.69
8 新罕布什尔大学 26 6 20 23.1% 32 66.69 77.12
9 新泽西学院 26 5 21 19.2% 31 64.08 71.92
排名 美国竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 孟菲斯 25 21 4 84.0% 46 79.44 72.84
2 北得州大学 24 18 6 75.0% 42 68.5 59.46
3 阿拉巴马大学伯明翰分校 24 15 9 62.5% 39 83.38 75.79
4 佛罗里达大西洋大学 24 14 10 58.3% 38 81.29 76.04
5 卫奇塔州立 24 14 10 58.3% 38 74.29 72.96
6 东卡罗莱纳大学 25 14 11 56.0% 39 75.96 72.8
7 天普大学 25 14 11 56.0% 39 80.48 78.48
8 杜兰大学 24 13 11 54.2% 37 73.88 67.96
9 南佛罗里达大学 25 12 13 48.0% 37 75.92 74.56
10 莱斯大学 25 12 13 48.0% 37 70.52 69.32
11 德州圣安东尼大学 24 10 14 41.7% 34 76.58 76.96
12 塔尔萨大学 25 10 15 40.0% 35 72.68 73.96
13 夏洛特大学 25 9 16 36.0% 34 71.36 74.96
排名 西南竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 南方大学 24 15 9 62.5% 39 76.79 69.79
2 贝桑库克曼大学 24 11 13 45.8% 35 68.29 72.54
3 佛罗里达农工大学 22 10 12 45.5% 32 71.82 76.18
4 得克萨斯南方大学 24 10 14 41.7% 34 73.12 75.38
5 阿拉巴马州立大学 24 10 14 41.7% 34 74.5 76.96
6 格兰布林大学 24 8 16 33.3% 32 67.67 69.67
7 杰克逊州立大学 24 8 16 33.3% 32 70.29 78.42
8 阿拉巴马农工 24 7 17 29.2% 31 75.96 81.29
9 艾尔康州立大学 24 7 17 29.2% 31 64.04 72.96
10 普雷里维尤农工大学 24 4 20 16.7% 28 74.46 85.42
11 阿肯色大学派恩布拉夫分校 24 4 20 16.7% 28 73.83 87.83
12 密西西比河谷州立大学 24 3 21 12.5% 27 53.08 82.54
排名 西海岸联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 加州圣玛丽大学 26 22 4 84.6% 48 74.58 60.65
2 旧金山大学 27 20 7 74.1% 47 75.52 67.67
3 冈萨加大学 26 19 7 73.1% 45 87.23 70.31
4 俄勒冈州立大学 26 17 9 65.4% 43 76.38 67.65
5 圣塔克拉拉大学 27 17 10 63.0% 44 80.26 72.3
6 华盛顿州立大学 26 16 10 61.5% 42 78.88 76.31
7 洛约拉马利蒙特大学 26 15 11 57.7% 41 69.81 69.88
8 佩珀代因大学 26 10 16 38.5% 36 72.88 74
9 波特兰大学 26 9 17 34.6% 35 71.46 81.12
10 太平洋大学 28 9 19 32.1% 37 69.86 74.68
11 圣地亚戈大学 27 4 23 14.8% 31 68.78 78.22
排名 西部山区联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 犹他州立大学 25 22 3 88.0% 47 81.84 69.44
2 新墨西哥大学 25 21 4 84.0% 46 83.2 70.72
3 圣地亚哥州立大学 22 16 6 72.7% 38 71.09 63.27
4 博伊西州立大学 24 17 7 70.8% 41 77.17 65.79
5 科罗拉多州立大学 24 15 9 62.5% 39 73.96 69.46
6 内华达大学 24 14 10 58.3% 38 73.38 67.62
7 内华达大学拉斯维加斯分校 25 13 12 52.0% 38 70.72 69.32
8 圣何塞州立大学 26 12 14 46.2% 38 73.88 72.77
9 怀俄明大学 25 11 14 44.0% 36 68.2 70.44
10 加州州立弗雷斯诺分校 25 5 20 20.0% 30 72.88 82.92
11 美国空军学院 25 3 22 12.0% 28 62.36 72.6
排名 西部竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 大峡谷大学 24 18 6 75.0% 42 78.46 68.25
2 犹他河谷大学 24 17 7 70.8% 41 76.5 69.04
3 加州浸信大学 24 12 12 50.0% 36 73.42 71.71
4 得州大学阿灵顿分校 25 12 13 48.0% 37 75.48 74.32
5 阿比利基督大学 25 12 13 48.0% 37 71.12 70.8
6 南犹他大学 25 11 14 44.0% 36 71.64 73.24
7 西雅图大学 24 10 14 41.7% 34 72.79 68.79
8 塔尔顿州立大学 26 10 16 38.5% 36 64.19 71.15
9 犹他理工大学 24 6 18 25.0% 30 69.96 75.88
排名 顶峰联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 圣托马斯 26 19 7 73.1% 45 84.42 75.31
2 北达科他州立大学 27 18 9 66.7% 45 80.96 73.78
3 南达科他州立大学 26 17 9 65.4% 43 81 72.58
4 南达科他大学 26 16 10 61.5% 42 85.42 82.73
5 内布拉斯加奥马哈大学 27 16 11 59.3% 43 76.44 75.44
6 密苏里大学堪萨斯城分校 27 11 16 40.7% 38 74 67.52
7 北达科他大学 27 9 18 33.3% 36 77 79.19
8 丹佛大学 27 9 18 33.3% 36 72.78 78.81
9 奥罗尔罗伯茨大学 24 6 18 25.0% 30 75.42 79.21