NCAA积分榜

NCAA积分榜2025-2026(NCAA最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:暂无数据。东北部联盟排名第一的是长岛大学,22胜10负,胜率68.8%,最近3连胜;排名垫底的是芝加哥州立大学,7胜25负,胜率21.9%,最近3连败。东南部联盟排名第一的是佛罗里达大学,24胜6负,胜率80.0%,最近10连胜;排名垫底的是南卡罗莱纳大学,12胜18负,胜率40.0%,最近3连败。中东部竞技联盟排名第一的是霍华德大学,21胜10负,胜率67.7%,最近6连胜;排名垫底的是特拉华州立大学,7胜22负,胜率24.1%,最近1连胜。俄亥俄山谷联盟排名第一的是田纳西州立大学,21胜9负,胜率70.0%,最近4连胜;排名垫底的是西伊利诺大学,5胜26负,胜率16.1%,最近5连败。南方领地联盟排名第一的是史提夫奥斯汀州立大学,27胜4负,胜率87.1%,最近2连胜;排名垫底的是东南路易斯安纳大学,9胜22负,胜率29.0%,最近1连胜。南部联盟排名第一的是东田纳西州立大学,21胜10负,胜率67.7%,最近2连败;排名垫底的是弗吉尼亚军事学院,6胜25负,胜率19.4%,最近16连败。合众国联盟排名第一的是自由大学,24胜6负,胜率80.0%,最近1连败;排名垫底的是特拉华大学,10胜20负,胜率33.3%,最近1连胜。地平线联盟排名第一的是罗伯莫里斯,22胜10负,胜率68.8%,最近8连胜;排名垫底的是印第安纳大学波利斯分校,7胜25负,胜率21.9%,最近7连败。大12联盟排名第一的是亚利桑那大学,28胜2负,胜率93.3%,最近5连胜;排名垫底的是犹他大学,10胜20负,胜率33.3%,最近4连败。大东联盟排名第一的是康涅狄格大学,27胜3负,胜率90.0%,最近3连胜;排名垫底的是马奎特大学,11胜19负,胜率36.7%,最近1连胜。大十联盟排名第一的是密歇根大学,28胜2负,胜率93.3%,最近3连胜;排名垫底的是马里兰大学,11胜19负,胜率36.7%,最近3连败。大南联盟排名第一的是海波因特大学,28胜4负,胜率87.5%,最近12连胜;排名垫底的是加德纳韦伯大学,4胜29负,胜率12.1%,最近1连败。大天空联盟排名第一的是波特兰州立大学,19胜10负,胜率65.5%,最近1连胜;排名垫底的是北亚利桑那大学,10胜21负,胜率32.3%,最近4连败。大西洋10联盟排名第一的是圣路易斯大学,27胜3负,胜率90.0%,最近2连胜;排名垫底的是芝加哥洛约拉大学,7胜23负,胜率23.3%,最近1连败。大西洋沿岸联盟排名第一的是杜克大学,28胜2负,胜率93.3%,最近7连胜;排名垫底的是波士顿学院,10胜20负,胜率33.3%,最近2连败。大西洋都会竞技联盟排名第一的是梅里马克学院,22胜10负,胜率68.8%,最近2连胜;排名垫底的是莱德大学,4胜25负,胜率13.8%,最近2连败。大西洋阳光联盟排名第一的是奥斯汀皮耶州立,22胜8负,胜率73.3%,最近1连胜;排名垫底的是北佛罗里达,7胜25负,胜率21.9%,最近2连败。大西联盟排名第一的是夏威夷大学,22胜7负,胜率75.9%,最近4连胜;排名垫底的是加州贝克斯菲尔德,8胜23负,胜率25.8%,最近14连败。密苏里山谷联盟排名第一的是贝尔蒙特大学,26胜6负,胜率81.2%,最近2连败;排名垫底的是埃文斯维尔大学,7胜25负,胜率21.9%,最近2连败。巅峰联盟排名第一的是北达科他州立大学,25胜7负,胜率78.1%,最近2连胜;排名垫底的是密苏里大学堪萨斯城分校,4胜27负,胜率12.9%,最近14连败。常春藤联盟排名第一的是耶鲁大学,22胜5负,胜率81.5%,最近1连胜;排名垫底的是普林斯顿大学,9胜19负,胜率32.1%,最近1连胜。殖民地竞技联盟排名第一的是北卡大学威明顿分校,26胜5负,胜率83.9%,最近1连胜;排名垫底的是东北大学,7胜23负,胜率23.3%,最近1连胜。爱国者联盟排名第一的是海军官校,26胜6负,胜率81.2%,最近14连胜;排名垫底的是巴克尼尔大学,10胜23负,胜率30.3%,最近1连败。美国东部联盟排名第一的是马里兰巴尔的摩分校,21胜8负,胜率72.4%,最近9连胜;排名垫底的是宾汉顿大学,8胜23负,胜率25.8%,最近2连胜。美国中部联盟排名第一的是迈阿密,30胜0负,胜率100.0%,最近30连胜;排名垫底的是北伊利诺大学,9胜21负,胜率30.0%,最近5连败。美国竞技联盟排名第一的是塔尔萨大学,24胜6负,胜率80.0%,最近4连胜;排名垫底的是德州圣安东尼大学,5胜24负,胜率17.2%,最近4连败。西南竞技联盟排名第一的是阿拉巴马农工,17胜14负,胜率54.8%,最近1连败;排名垫底的是密西西比河谷州立大学,3胜29负,胜率9.4%,最近2连败。西部山区联盟排名第一的是犹他州立大学,24胜6负,胜率80.0%,最近1连败;排名垫底的是美国空军学院,3胜27负,胜率10.0%,最近23连败。西部海岸联盟排名第一的是冈萨加大学,28胜3负,胜率90.3%,最近1连败;排名垫底的是佩珀代因大学,9胜23负,胜率28.1%,最近1连败。西部竞技联盟排名第一的是犹他河谷大学,23胜7负,胜率76.7%,最近5连胜;排名垫底的是南犹他大学,10胜20负,胜率33.3%,最近1连败。阳光地带联盟排名第一的是特洛伊大学,20胜11负,胜率64.5%,最近2连胜;排名垫底的是路易斯安那门罗大学,4胜28负,胜率12.5%,最近8连败。

排名 东北部联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 长岛大学 32 22 10 68.8% 54 74.25 71.62 8-2 3连胜
2 中康涅狄格州立大学 30 18 12 60.0% 48 73.83 70.9 7-3 1连败
3 默西赫斯特大学 32 16 16 50.0% 48 69.72 67.53 5-5 2连胜
4 莱莫恩 32 15 17 46.9% 47 73 73.16 4-6 2连败
5 瓦格纳大学 30 14 16 46.7% 44 71.8 71.93 7-3 5连胜
6 纽黑文大学 31 14 17 45.2% 45 64.94 66.29 5-5 1连胜
7 斯通希尔学院 32 13 19 40.6% 45 67.22 68.62 4-6 1连胜
8 菲尔莱狄更斯大学 32 11 21 34.4% 43 67.19 70.16 4-6 4连败
9 圣弗朗西斯大学 31 7 24 22.6% 38 71.48 80.97 1-9 2连败
10 芝加哥州立大学 32 7 25 21.9% 39 65.78 76.06 4-6 3连败
排名 东南部联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 佛罗里达大学 30 24 6 80.0% 54 87.83 71.5 10-0 10连胜
2 范德比尔特大学 30 23 7 76.7% 53 86.97 74.9 6-4 1连胜
3 阿肯色大学 30 22 8 73.3% 52 90.3 79.83 7-3 1连胜
4 阿拉巴马大学 30 22 8 73.3% 52 92 83.57 8-2 1连败
5 佐治亚大学 30 21 9 70.0% 51 90 78.7 5-5 2连胜
6 田纳西大学 30 21 9 70.0% 51 80 68.87 7-3 1连胜
7 得州农工大学 30 20 10 66.7% 50 88.33 79.07 4-6 1连胜
8 密苏里大学 30 20 10 66.7% 50 79.77 74.83 6-4 1连败
9 肯塔基大学 30 19 11 63.3% 49 81.37 73.37 5-5 1连败
10 德克萨斯大学 30 18 12 60.0% 48 84.33 76.47 6-4 1连败
11 俄克拉荷马大学 30 16 14 53.3% 46 82.57 77.23 5-5 3连胜
12 奥本大学 30 16 14 53.3% 46 83.5 79.7 3-7 1连胜
13 路易斯安那州立大学 30 15 15 50.0% 45 81.1 77.7 2-8 2连败
14 密西西比州立大学 30 13 17 43.3% 43 77.57 81.23 3-7 4连败
15 密西西比大学 30 12 18 40.0% 42 75.77 76.33 1-9 1连败
16 南卡罗莱纳大学 30 12 18 40.0% 42 75.33 76.67 1-9 3连败
排名 中东部竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 霍华德大学 31 21 10 67.7% 52 77.68 68.13 9-1 6连胜
2 诺佛克州立大学 31 15 16 48.4% 46 76.23 73.35 6-4 2连败
3 摩根州立大学 29 14 15 48.3% 43 75.45 78.34 8-2 2连胜
4 北卡罗莱纳中央大学 29 12 17 41.4% 41 72.21 76.41 5-5 1连败
5 南卡罗来纳州立大学 30 9 21 30.0% 39 66.6 78.73 5-5 2连胜
6 马里兰东海岸大学 31 9 22 29.0% 40 64 70.39 1-9 2连败
7 卡宾州立大学 31 8 23 25.8% 39 65.87 80.1 4-6 3连败
8 特拉华州立大学 29 7 22 24.1% 36 60.97 70.9 2-8 1连胜
排名 俄亥俄山谷联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 田纳西州立大学 30 21 9 70.0% 51 80.53 74.17 8-2 4连胜
2 田纳西大学马丁分校 32 22 10 68.8% 54 70.25 63.03 5-5 1连胜
3 东南密苏里州立大学 32 20 12 62.5% 52 74.97 70.78 8-2 2连胜
4 摩海德州立大学 31 19 12 61.3% 50 75.84 74.58 8-2 7连胜
5 艾德华兹维尔大学 32 19 13 59.4% 51 70.97 64.69 6-4 1连败
6 林登伍德 33 18 15 54.5% 51 77.76 72.67 4-6 1连败
7 田纳西理工大学 31 13 18 41.9% 44 73.29 74.45 6-4 2连败
8 东伊利诺大学 33 13 20 39.4% 46 67.09 70.33 4-6 1连败
9 阿肯色岩城 32 12 20 37.5% 44 70.53 74.12 3-7 1连败
10 南印第安纳大学 30 7 23 23.3% 37 68.7 73.67 2-8 2连败
11 西伊利诺大学 31 5 26 16.1% 36 64.87 76.81 1-9 5连败
排名 南方领地联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 史提夫奥斯汀州立大学 31 27 4 87.1% 58 77.45 65.87 9-1 2连胜
2 麦克尼斯州立 31 26 5 83.9% 57 80.03 66.26 9-1 8连胜
3 里奥格兰德河谷大学 29 17 12 58.6% 46 75.07 68.79 8-2 2连胜
4 得州哥普斯克里斯分校 31 17 14 54.8% 48 72.94 68.16 6-4 3连胜
5 新奥尔良大学 32 15 17 46.9% 47 76.25 78.19 6-4 2连败
6 尼古拉斯州立大学 31 13 18 41.9% 44 72.87 75.42 5-5 1连败
7 拉玛尔大学 31 12 19 38.7% 43 69.9 69.13 1-9 8连败
8 红雀医学院 31 12 19 38.7% 43 74.26 73.71 3-7 1连败
9 休斯顿基督大学 31 12 19 38.7% 43 67.32 72.13 4-6 1连胜
10 东德克萨斯农工大学 32 11 21 34.4% 43 70.19 74.53 3-7 4连败
11 西北州立大学 31 10 21 32.3% 41 68.97 72.77 4-6 2连败
12 东南路易斯安纳大学 31 9 22 29.0% 40 65.03 70.45 3-7 1连胜
排名 南部联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 东田纳西州立大学 31 21 10 67.7% 52 78.23 68.94 6-4 2连败
2 莫瑟尔 31 19 12 61.3% 50 83 75.45 6-4 1连胜
3 弗尔曼大学 31 19 12 61.3% 50 76.03 70.32 5-5 1连败
4 威福德学院 31 19 12 61.3% 50 78.97 77.19 5-5 1连败
5 萨姆福德学院 31 18 13 58.1% 49 78.84 74.94 8-2 2连胜
6 西卡罗来纳大学 29 14 15 48.3% 43 78.9 77.76 7-3 6连胜
7 北卡罗莱纳绿乡大学 31 13 18 41.9% 44 78.68 81.06 5-5 1连败
8 查他努加大学 32 13 19 40.6% 45 76.69 75.25 4-6 1连败
9 军事学院 32 12 20 37.5% 44 71.06 76.47 4-6 2连胜
10 弗吉尼亚军事学院 31 6 25 19.4% 37 72.03 79.87 0-10 16连败
排名 合众国联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 自由大学 30 24 6 80.0% 54 78.43 70.13 7-3 1连败
2 萨姆休斯顿州立大学 30 21 9 70.0% 51 83.33 74.27 8-2 1连败
3 肯尼索州立 30 18 12 60.0% 48 83.73 76.27 6-4 1连败
4 西肯塔基 30 18 12 60.0% 48 79.43 74.93 7-3 1连败
5 路易斯安那理工大学 30 17 13 56.7% 47 69.5 65.53 5-5 1连胜
6 中田纳西州立大学 30 16 14 53.3% 46 75.67 72.87 5-5 4连胜
7 新墨西哥州立大学 29 15 14 51.7% 44 75.76 72.17 4-6 1连胜
8 杰克逊维尔州立大学 30 14 16 46.7% 44 73.27 68.63 3-7 2连败
9 佛罗里达国际大学 30 14 16 46.7% 44 80.53 78.33 4-6 1连败
10 密苏里州立大学 30 14 16 46.7% 44 75.67 73.9 2-8 1连胜
11 得州大学埃尔帕索分校 30 11 19 36.7% 41 69.6 72.67 4-6 1连胜
12 特拉华大学 30 10 20 33.3% 40 68.67 73.73 4-6 1连胜
排名 地平线联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 罗伯莫里斯 32 22 10 68.8% 54 77.84 72.16 9-1 8连胜
2 莱特州立大学 32 20 12 62.5% 52 79.47 74.28 7-3 3连胜
3 北肯塔基大学 32 19 13 59.4% 51 82.53 76.72 5-5 1连胜
4 威斯康星大学绿湾分校 32 18 14 56.2% 50 74.78 74.19 6-4 2连胜
5 底特律莫瑟大学 30 16 14 53.3% 46 77.93 78.17 8-2 2连胜
6 普渡大学韦恩堡分校 32 17 15 53.1% 49 78.09 77.09 4-6 1连败
7 奥克兰大学 32 16 16 50.0% 48 82.56 81.62 4-6 2连败
8 杨斯镇州立 32 15 17 46.9% 47 77.97 73.06 5-5 3连败
9 威斯康星密尔沃基大学 32 12 20 37.5% 44 76.25 79.62 3-7 1连败
10 克利夫兰州立大学 33 12 21 36.4% 45 79.94 85.73 2-8 1连败
11 印第安纳大学波利斯分校 32 7 25 21.9% 39 83.53 88.28 1-9 7连败
排名 大12联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 亚利桑那大学 30 28 2 93.3% 58 86.6 68.23 8-2 5连胜
2 休斯顿大学 30 25 5 83.3% 55 77.5 62.33 7-3 2连胜
3 爱荷华州立 30 24 6 80.0% 54 81.63 65.77 6-4 2连败
4 得克萨斯理工大学 30 22 8 73.3% 52 82.1 72.23 6-4 1连败
5 堪萨斯大学 30 21 9 70.0% 51 75.57 68.77 6-4 2连败
6 中佛罗里达大学 29 20 9 69.0% 49 82.9 78.9 5-5 2连败
7 杨百翰大学 30 20 10 66.7% 50 84.4 75.77 3-7 3连败
8 德克萨斯基督教大学 30 20 10 66.7% 50 78.1 71.63 7-3 4连胜
9 俄克拉荷马州立大学 30 18 12 60.0% 48 84.2 82.53 4-6 1连胜
10 辛辛那提大学 30 17 13 56.7% 47 73.73 67.5 7-3 2连胜
11 西弗吉尼亚大学 30 17 13 56.7% 47 69.63 64.73 4-6 1连败
12 科罗拉多大学 30 17 13 56.7% 47 79.9 78.7 5-5 1连胜
13 亚利桑那州立大学 30 16 14 53.3% 46 77.63 77.63 5-5 2连胜
14 贝勒大学 30 15 15 50.0% 45 82.07 77.03 4-6 1连败
15 堪萨斯州立大学 30 12 18 40.0% 42 79 80.33 2-8 1连胜
16 犹他大学 30 10 20 33.3% 40 74.6 78.57 1-9 4连败
排名 大东联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 康涅狄格大学 30 27 3 90.0% 57 78.7 65.17 8-2 3连胜
2 圣约翰大学 30 24 6 80.0% 54 82.2 70.73 9-1 2连胜
3 维兰诺瓦大学 30 23 7 76.7% 53 77.13 70.3 8-2 1连胜
4 西顿霍尔大学 30 20 10 66.7% 50 70.53 64.83 6-4 1连胜
5 德保罗大学 30 16 14 53.3% 46 70.7 69.4 4-6 1连败
6 巴特勒大学 30 15 15 50.0% 45 79.27 77.3 2-8 2连败
7 克雷顿大学 31 15 16 48.4% 46 75.58 75.13 3-7 1连胜
8 普罗维登斯学院 30 14 16 46.7% 44 85.77 84.2 5-5 1连败
9 泽维尔大学 30 14 16 46.7% 44 78.37 79.67 3-7 1连败
10 乔治城大学 30 13 17 43.3% 43 74.37 73.77 3-7 7连败
11 马奎特大学 30 11 19 36.7% 41 75 75.8 4-6 1连胜
排名 大十联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 密歇根大学 30 28 2 93.3% 58 88.37 68.7 9-1 3连胜
2 内布拉斯加大学 30 25 5 83.3% 55 77.7 65.67 5-5 1连败
3 密歇根州立大学 30 25 5 83.3% 55 78.73 67.03 7-3 5连胜
4 伊利诺伊大学 30 23 7 76.7% 53 84.47 69.03 6-4 1连胜
5 普渡大学 30 23 7 76.7% 53 81.9 69.8 6-4 1连胜
6 威斯康星大学 30 21 9 70.0% 51 82.8 75 7-3 2连胜
7 爱荷华大学 30 20 10 66.7% 50 75.43 65.23 5-5 2连败
8 加州大学洛杉矶分校 30 20 10 66.7% 50 77.6 71 6-4 1连胜
9 俄亥俄州立大学 30 19 11 63.3% 49 80.1 72.8 5-5 2连胜
10 印第安纳大学 30 18 12 60.0% 48 78.73 71.47 5-5 1连胜
11 南加州大学 30 18 12 60.0% 48 78.93 77.4 3-7 6连败
12 华盛顿大学 30 15 15 50.0% 45 76.7 72.7 4-6 1连胜
13 明尼苏达大学 30 14 16 46.7% 44 70.23 68.5 4-6 1连败
14 西北大学 30 13 17 43.3% 43 73.43 72.4 4-6 1连败
15 罗格斯大学 30 12 18 40.0% 42 70.8 75.93 3-7 1连败
16 宾夕法尼亚州立大学 30 12 18 40.0% 42 74.33 79.63 3-7 1连败
17 俄勒冈大学 30 11 19 36.7% 41 70.73 73.9 3-7 2连败
18 马里兰大学 30 11 19 36.7% 41 69.8 77.13 3-7 3连败
排名 大南联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 海波因特大学 32 28 4 87.5% 60 90.41 70.06 10-0 12连胜
2 温斯罗普大学 32 22 10 68.8% 54 84.22 75.12 8-2 2连胜
3 拉德福德大学 31 17 14 54.8% 48 82.32 77.39 5-5 1连败
4 朗沃德大学 31 16 15 51.6% 47 77.55 73.71 5-5 2连胜
5 南查理斯顿大学 32 15 17 46.9% 47 83.44 80.09 4-6 1连败
6 北卡阿什维尔分校 30 14 16 46.7% 44 73.1 72.57 6-4 1连败
7 长老会学院 31 13 18 41.9% 44 70.9 72.65 3-7 3连败
8 南卡罗莱纳北部大学 32 13 19 40.6% 45 74.25 73.66 4-6 1连败
9 加德纳韦伯大学 33 4 29 12.1% 37 68.12 85.45 1-9 1连败
排名 大天空联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 波特兰州立大学 29 19 10 65.5% 48 76.52 69.86 6-4 1连胜
2 北科罗拉多大学 31 20 11 64.5% 51 82.29 75.94 9-1 2连胜
3 蒙大拿州立大学 31 18 13 58.1% 49 78.03 71.19 5-5 3连胜
4 爱达荷大学 31 17 14 54.8% 48 79 73.77 5-5 1连胜
5 韦伯州立大学 31 16 15 51.6% 47 81.26 77.1 6-4 1连败
6 蒙大拿大学 31 16 15 51.6% 47 77.13 74.1 4-6 1连败
7 东华盛顿大学 31 13 18 41.9% 44 78.19 78.9 8-2 1连败
8 爱达荷州立大学 31 12 19 38.7% 43 74.45 76.23 2-8 2连败
9 萨克拉门托州立大学 30 10 20 33.3% 40 78.77 82.47 3-7 1连胜
10 北亚利桑那大学 31 10 21 32.3% 41 71.52 76.52 3-7 4连败
排名 大西洋10联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 圣路易斯大学 30 27 3 90.0% 57 88.83 68.57 8-2 2连胜
2 弗吉尼亚联邦大学 30 23 7 76.7% 53 82.9 72.53 9-1 2连胜
3 乔治梅森大学 30 22 8 73.3% 52 73.47 68 4-6 1连败
4 达顿大学 30 21 9 70.0% 51 75.53 70.2 7-3 6连胜
5 圣约瑟大学 30 20 10 66.7% 50 73.23 69.83 8-2 5连胜
6 戴维森学院 30 18 12 60.0% 48 72.57 67.77 6-4 1连败
7 乔治华盛顿大学 30 17 13 56.7% 47 83.3 73.83 4-6 1连胜
8 福特汉姆大学 30 16 14 53.3% 46 70.4 66 6-4 2连败
9 杜肯大学 30 16 14 53.3% 46 79.07 75.73 5-5 4连败
10 罗德岛大学 30 16 14 53.3% 46 70.87 68.47 4-6 1连胜
11 里奇蒙德大学 30 15 15 50.0% 45 77.03 73.73 2-8 2连败
12 圣博纳旺蒂大学 30 15 15 50.0% 45 76.93 75.3 3-7 2连败
13 拉萨尔大学 30 9 21 30.0% 39 66.4 72.77 2-8 1连胜
14 芝加哥洛约拉大学 30 7 23 23.3% 37 66.73 76.9 2-8 1连败
排名 大西洋沿岸联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 杜克大学 30 28 2 93.3% 58 83.17 63.17 9-1 7连胜
2 弗吉尼亚大学 31 26 5 83.9% 57 80.16 69.35 9-1 1连胜
3 迈阿密大学 30 24 6 80.0% 54 82.5 70 8-2 3连胜
4 北卡罗莱纳大学 30 24 6 80.0% 54 80.43 70.87 8-2 4连胜
5 路易斯维尔大学 30 21 9 70.0% 51 85.67 71.9 7-3 1连胜
6 克莱姆森大学 30 21 9 70.0% 51 74.33 65.97 5-5 1连败
7 加州大学伯克利分校 30 21 9 70.0% 51 77.67 72.3 6-4 1连胜
8 北卡罗莱纳州立大学 30 19 11 63.3% 49 83.53 75.7 5-5 3连败
9 南卫理公会大学 30 19 11 63.3% 49 85.23 77.97 4-6 3连败
10 弗吉尼亚理工大学 30 19 11 63.3% 49 78.67 74.17 4-6 1连胜
11 斯坦福大学 30 19 11 63.3% 49 76.1 72.6 5-5 3连胜
12 佛罗里达州立大学 30 16 14 53.3% 46 79.57 77.5 8-2 2连胜
13 维克森林大学 30 15 15 50.0% 45 78.83 77 4-6 1连败
14 雪城大学 30 15 15 50.0% 45 75.4 73.97 3-7 4连败
15 圣母大学 30 13 17 43.3% 43 74.63 75.27 2-8 1连败
16 匹兹堡大学 30 11 19 36.7% 41 70.13 71.33 3-7 1连败
17 佐治亚理工学院 30 11 19 36.7% 41 73.7 77.37 0-10 11连败
18 波士顿学院 30 10 20 33.3% 40 67.1 70.73 1-9 2连败
排名 大西洋都会竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 梅里马克学院 32 22 10 68.8% 54 69.31 66.84 9-1 2连胜
2 锡耶纳学院 31 20 11 64.5% 51 70.81 66.45 6-4 1连胜
3 费尔菲尔德大学 32 20 12 62.5% 52 74.78 71.91 7-3 1连胜
4 毛利斯特大学 29 18 11 62.1% 47 69.86 63.66 6-4 1连败
5 昆尼皮亚克大学 31 19 12 61.3% 50 75.35 71.81 5-5 1连胜
6 圣彼德斯大学 28 17 11 60.7% 45 71.39 68.21 6-4 2连胜
7 艾奥纳学院 32 18 14 56.2% 50 73.84 73.12 4-6 1连败
8 圣玛丽山大学 31 15 16 48.4% 46 68.39 70.35 7-3 1连胜
9 圣心大学 33 14 19 42.4% 47 75.21 76.61 4-6 1连败
10 曼哈顿大学 32 12 20 37.5% 44 74.03 78.94 4-6 4连败
11 堪尼席斯 31 10 21 32.3% 41 62.94 70.45 2-8 1连败
12 尼亚加拉大学 30 8 22 26.7% 38 63.87 71.23 3-7 1连败
13 莱德大学 29 4 25 13.8% 33 63.45 76 2-8 2连败
排名 大西洋阳光联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 奥斯汀皮耶州立 30 22 8 73.3% 52 81.57 72.63 8-2 1连胜
2 中阿肯色大学 32 21 11 65.6% 53 80.72 74.38 9-1 3连胜
3 利普斯科姆勃大学 32 19 13 59.4% 51 79.62 75.72 5-5 1连败
4 夏洛特皇后大学 31 18 13 58.1% 49 84.74 83.26 6-4 1连败
5 佛罗里达湾岸大学 33 16 17 48.5% 49 77.82 76.52 6-4 2连胜
6 西佐治亚 31 15 16 48.4% 46 77 79.84 5-5 3连胜
7 贝拉明大学 32 13 19 40.6% 45 80.03 81.69 4-6 1连败
8 杰克森维尔 32 12 20 37.5% 44 73.09 73.41 3-7 1连败
9 斯泰森大学 33 12 21 36.4% 45 73.67 79.73 4-6 1连败
10 东肯塔基大学 32 11 21 34.4% 43 80.25 81.84 4-6 3连败
11 北阿拉巴马 30 9 21 30.0% 39 69.4 77.6 2-8 2连败
12 北佛罗里达 32 7 25 21.9% 39 79.59 88.16 2-8 2连败
排名 大西联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 夏威夷大学 29 22 7 75.9% 51 80.14 69.66 7-3 4连胜
2 加州大学尔湾分校 31 21 10 67.7% 52 77.29 68.03 7-3 3连胜
3 加州大学圣地亚哥分校 31 21 10 67.7% 52 76.35 70.26 6-4 1连败
4 加州州立北岭分校 31 19 12 61.3% 50 81.68 79.35 8-2 1连胜
5 加州大学圣塔巴巴拉分校 30 18 12 60.0% 48 78.23 72.83 5-5 1连败
6 加州大学戴维斯分校 30 18 12 60.0% 48 78.13 74.8 6-4 1连胜
7 加州州立富勒顿分校 31 16 15 51.6% 47 83.45 82.35 7-3 1连胜
8 加州科大 31 13 18 41.9% 44 81.71 85.71 6-4 2连败
9 加州大学河滨分校 32 10 22 31.2% 42 72.94 77.88 2-8 1连败
10 加州州立大学长滩分校 31 9 22 29.0% 40 74.58 77.87 1-9 1连败
11 加州贝克斯菲尔德 31 8 23 25.8% 39 73 81.32 0-10 14连败
排名 密苏里山谷联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 贝尔蒙特大学 32 26 6 81.2% 58 83.88 73.34 7-3 2连败
2 伊利诺州立大学 31 20 11 64.5% 51 75.87 68.26 6-4 2连胜
3 布拉德利大学 31 20 11 64.5% 51 77.45 73.06 6-4 1连胜
4 北爱荷华大学 32 20 12 62.5% 52 69.25 61.06 7-3 2连胜
5 莫瑞州立大学 32 20 12 62.5% 52 83.34 79.94 4-6 2连败
6 伊利诺芝加哥分校 32 18 14 56.2% 50 75.81 70.12 6-4 1连胜
7 瓦尔帕莱索大学 32 18 14 56.2% 50 71.62 70.88 7-3 1连胜
8 南伊利诺大学 32 16 16 50.0% 48 73 69.56 7-3 1连败
9 德瑞克大学 33 14 19 42.4% 47 75.79 74.91 2-8 2连胜
10 印第安纳州立大学 32 11 21 34.4% 43 73.56 74.47 2-8 1连败
11 埃文斯维尔大学 32 7 25 21.9% 39 66.97 76.47 2-8 2连败
排名 巅峰联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 北达科他州立大学 32 25 7 78.1% 57 81.28 70.44 8-2 2连胜
2 圣托马斯 32 24 8 75.0% 56 83.19 71.84 7-3 3连胜
3 南达科他大学 31 16 15 51.6% 47 80.16 80.32 5-5 1连胜
4 北达科他大学 32 16 16 50.0% 48 77.12 78.19 6-4 2连败
5 丹佛大学 31 15 16 48.4% 46 83.32 82.81 6-4 1连败
6 内布拉斯加奥马哈大学 31 15 16 48.4% 46 76.81 76.97 6-4 1连败
7 南达科他州立大学 32 14 18 43.8% 46 75.41 72.84 4-6 2连败
8 奥罗尔罗伯茨大学 33 10 23 30.3% 43 73.33 77.52 5-5 1连败
9 密苏里大学堪萨斯城分校 31 4 27 12.9% 35 69.32 83.87 0-10 14连败
排名 常春藤联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 耶鲁大学 27 22 5 81.5% 49 81.59 70.81 8-2 1连胜
2 哥伦比亚大学 27 16 11 59.3% 43 76.85 71.33 4-6 1连败
3 哈佛大学 27 16 11 59.3% 43 70.04 66.7 7-3 1连败
4 宾夕法尼亚 26 15 11 57.7% 41 75.96 73.88 6-4 2连胜
5 康奈尔大学 26 14 12 53.8% 40 88.08 82.96 7-3 2连胜
6 达特茅斯大学 26 11 15 42.3% 37 75.27 75.38 3-7 2连败
